Лыжные гонки на зимних Олимпийских играх 2022 — скиатлон 15+15 км (мужчины)
Соревнования по лыжным гонкам в скиатлоне среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2022 года прошли 6 февраля. Местом проведения соревнований стал Национальный лыжный центр расположенный в долине на северо-востоке от деревни Тайцзичэн, района городского подчинения Чунли города Чжанцзякоу провинции Хэбэй. Старт гонки состоялся в 15:00 по местному времени (UTC+8). Первую половину дистанции после массового старта — 15 км — участники пройдут классическим стилем, затем поменяют лыжи и палки в специальной зоне и пройдут вторую половину дистанции свободным стилем.
Лыжные гонки на зимних Олимпийских играх 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
10 км | женщины | ||||
15 км | мужчины | ||||
Скиатлон | мужчины | женщины | |||
Масс-старт | мужчины | женщины | |||
Эстафета | мужчины | женщины | |||
Спринт | мужчины | женщины | |||
Командный спринт | мужчины | женщины | |||
Квалификация | |||||
Предыдущим олимпийским чемпионом в скиатлоне являлся норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер, который не смог принять участия из-за коронавируса.
Во время классической части гонки Александр Большунов и Ийво Нисканен ушли в отрыв от основного группы. Вскоре после смены стиля передвижения Александр Большунов начал убегать от Йиво Нисканена. За ними образовалась группа преследования из трёх человек: Ханс Кристер Холунн, Пол Голберг и Денис Спицов. На коньковой половине маршрута Денис Спицов оторвался от норвежцев, а вскоре обогнал и Ийво Нисканена. Большунов финишировал с флагом ОКР с более чем минутным запасом и впервые в карьере стал Олимпийским чемпионом. Примечательно, что и Александр, и Денис в ходе гонки оба упали по разу.
Медалисты
Золото | Серебро | Бронза |
Александр Большунов ОКР |
Денис Спицов ОКР |
Ийво Нисканен Финляндия |
Результаты
Место | Спортсмен | НОК | Классический стиль |
Пит-стоп | Свободный стиль |
Итоговое Время |
Отставание | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время | Место | Время | Место | ||||||
Александр Большунов | ОКР | 39:05,6 | 1 | 31,9 | 36:32,3 | 1 | 1:16:09,8 | 0,00 | |
Денис Спицов | ОКР | 39:36,1 | 3 | 30,1 | 37:14,6 | 2 | 1:17:20,8 | +1:11,0 | |
Ийво Нисканен | Финляндия | 39:06,1 | 2 | 30,5 | 38:33,4 | 7 | 1:18:10,0 | +2:00,2 | |
4 | Ханс Кристер Холунн | Норвегия | 39:41,8 | 5 | 32,9 | 38:26,0 | 6 | 1:18:40,7 | +2:30,9 |
5 | Пол Голберг | Норвегия | 39:41,0 | 4 | 35,3 | 38:46,0 | 11 | 1:19:02,3 | +2:52,5 |
6 | Вильям Поромаа | Швеция | 40:13,9 | 8 | 31,5 | 38:18,3 | 3 | 1:19:03,7 | +2:53,9 |
7 | Пертту Хювяринен | Финляндия | 40:13,1 | 7 | 31,7 | 38:37,6 | 9 | 1:19:22,4 | +3:12,6 |
8 | Франческо Де Фабиани | Италия | 40:12,4 | 6 | 29,2 | 39:06,0 | 22 | 1:19:47,6 | +3:37,8 |
9 | Артём Мальцев | ОКР | 40:38,4 | 10 | 32,3 | 38:53,9 | 14 | 1:20:04,6 | +3:54,8 |
10 | Клеман Парисс | Франция | 41:16,0 | 17 | 29,3 | 38:21,7 | 5 | 1:20:07,0 | +3:57,2 |
11 | Скотт Паттерсон | США | 41:17,4 | 19 | 33,7 | 38:18,9 | 4 | 1:20:10,0 | +4:00,2 |
12 | Лукас Бёгль | Германия | 41:05,4 | 15 | 32,5 | 38:34,6 | 8 | 1:20:12,5 | +4:02,7 |
13 | Фридрих Мох | Германия | 40:46,2 | 12 | 31,7 | 38:58,5 | 19 | 1:20:16,4 | +4:06,6 |
14 | Жюль Лапьер | Франция | 41:04,5 | 13 | 32,0 | 38:45,3 | 10 | 1:20:21,8 | +4:12,0 |
15 | Йонас Бауман | Швейцария | 41:05,0 | 14 | 30,9 | 38:56,6 | 17 | 1:20:32,5 | +4:22,7 |
16 | Мика Вермёлен | Австрия | 41:18,0 | 20 | 32,3 | 38:49,7 | 13 | 1:20:40,0 | +4:30,2 |
17 | Эндрю Масгрейв | Великобритания | 41:16,8 | 18 | 32,7 | 38:57,4 | 18 | 1:20:46,9 | +4:37,1 |
18 | Михал Новак | Чехия | 41:14,9 | 16 | 29,9 | 39:06,1 | 23 | 1:20:50,9 | +4:41,1 |
19 | Флориан Ноц | Германия | 41:19,4 | 22 | 35,6 | 39:05,4 | 21 | 1:21:00,4 | +4:50,6 |
20 | Иринеу Эстеве Альтимирас | Андорра | 41:37,9 | 27 | 36,2 | 38:54,1 | 16 | 1:21:08,2 | +4:58,4 |
21 | Иманоль Рохо | Испания | 41:37,7 | 26 | 37,5 | 38:54,0 | 15 | 1:21:09,2 | +4:59,4 |
22 | Кандид Пралонг | Швейцария | 41:38,6 | 28 | 31,5 | 39:03,5 | 20 | 1:21:13,6 | +5:03,8 |
23 | Морис Манифика | Франция | 41:53,9 | 33 | 34,2 | 38:49,4 | 12 | 1:21:17,5 | +5:07,7 |
24 | Йенс Бурман | Швеция | 41:20,0 | 23 | 32,9 | 39:50,4 | 25 | 1:21:43,3 | +5:33,5 |
25 | Реми Линдхольм | Финляндия | 41:39,5 | 30 | 34,0 | 39:35,9 | 24 | 1:21:49,4 | +5:39,6 |
26 | Доминик Буры | Польша | 42:08,2 | 35 | 34,5 | 39:57,9 | 26 | 1:22:40,6 | +6:30,8 |
27 | Ясон Рюш | Швейцария | 41:40,6 | 31 | 33,2 | 40:27,5 | 27 | 1:22:41,3 | +6:31,5 |
28 | Паул Константин Пепене | Румыния | 41:39,3 | 29 | 31,7 | 40:30,4 | 28 | 1:22:41,4 | +6:31,6 |
29 | Снорри Эйнарссон | Исландия | 41:37,4 | 25 | 39,2 | 40:33,5 | 29 | 1:22:50,1 | +6:40,3 |
30 | Калле Хальварссон | Швеция | 41:18,8 | 21 | 34,5 | 41:03,0 | 34 | 1:22:56,3 | +6:46,5 |
31 | Оливье Левейе | Канада | 42:07,5 | 34 | 31,2 | 41:03,3 | 36 | 1:23:42,0 | +7:32,2 |
32 | Виталий Пухкало | Казахстан | 41:36,8 | 24 | 36,2 | 41:32,1 | 39 | 1:23:45,1 | +7:35,3 |
33 | Алвар Йоханнес Алвар | Эстония | 42:08,8 | 36 | 33,4 | 41:08,3 | 38 | 1:23:50,5 | +7:40,7 |
34 | Паоло Вентура | Италия | 42:41,0 | 40 | 32,6 | 40:46,8 | 30 | 1:24:00,4 | +7:50,6 |
35 | Наото Баба | Япония | 43:13,8 | 44 | 37,7 | 40:52,4 | 31 | 1:24:43,9 | +8:34,1 |
36 | Алексей Червоткин | ОКР | 41:41,0 | 32 | 34,0 | 42:44,5 | 46 | 1:24:59,5 | +8:49,7 |
37 | Лео Йоханссон | Швеция | 43:21,9 | 46 | 34,7 | 41:03,0 | 34 | 1:24:59,6 | +8:49,8 |
38 | Лю Жуншэн | Китай | 43:19,3 | 45 | 34,7 | 41:05,6 | 37 | 1:24:59,6 | +8:49,8 |
39 | Джейси Скунмейкер | США | 42:26,3 | 38 | 31,4 | 42:16,6 | 44 | 1:25:14,3 | +9:04,5 |
40 | Йоханнес Хёсфлот Клебо | Норвегия | 40:42,1 | 11 | 34,0 | 43:59,7 | 49 | 1:25:15,8 | +9:06,0 |
41 | Рё Хиросэ | Япония | 43:04,4 | 43 | 32,2 | 41:41,1 | 40 | 1:25:17,7 | +9:07,9 |
42 | Антуан Сир | Канада | 42:27,3 | 39 | 33,5 | 42:25,2 | 45 | 1:25:26,0 | +9:16,2 |
43 | Томас Ялмар Вестгор | Ирландия | 43:03,8 | 42 | 34,3 | 41:51,7 | 42 | 1:25:29,8 | +9:20,0 |
44 | Петр Кноп | Чехия | 44:06,8 | 52 | 35,7 | 40:55,9 | 33 | 1:25:38,4 | +9:28,6 |
45 | Ян Користек | Словакия | 44:06,1 | 51 | 37,7 | 40:54,9 | 32 | 1:25:38,7 | +9:28,9 |
46 | Адам Феллнер | Чехия | 43:22,6 | 47 | 34,1 | 41:42,8 | 41 | 1:25:39,5 | +9:29,7 |
47 | Микаел Микаелян | Армения | 42:09,7 | 37 | 35,5 | 43:08,5 | 47 | 1:25:53,7 | +9:43,9 |
48 | Джандоменико Сальвадори | Италия | 43:23,4 | 48 | 34,3 | 42:13,0 | 43 | 1:26:10,7 | +10:00,9 |
49 | Шан Цзиньцай | Китай | 43:03,2 | 41 | 36,2 | 43:08,8 | 48 | 1:26:48,2 | +10:38,4 |
Баделихань Хадеси | Китай | 44:04,2 | 49 | 34,9 | LAP | ||||
Раймо Вигантс | Латвия | 44:05,9 | 50 | 38,3 | LAP | ||||
Матеуш Харатык | Польша | 45:40,0 | 59 | 32,0 | LAP | ||||
Тибо де Марр | Бельгия | 44:40,8 | 56 | 33,0 | LAP | ||||
Ямасита Харуки | Япония | 45:06,0 | 57 | 34,9 | LAP | ||||
Евгений Величко | Казахстан | 44:20,9 | 53 | 38,8 | LAP | ||||
Миха Лицев | Словения | 44:39,3 | 54 | 36,6 | LAP | ||||
Реми Дроле | Канада | 44:39,9 | 55 | 33,5 | LAP | ||||
Алексей Красовский | Украина | 45:22,6 | 58 | 35,2 | LAP | ||||
Чэнь Дэгэнь | Китай | 45:55,6 | 60 | 40,1 | LAP | ||||
Ким Мин У | Южная Корея | 46:24,3 | 61 | 33,8 | LAP | ||||
Марк Чанлунг | Таиланд | 47:00,0 | 62 | 33,8 | LAP | ||||
Сев де Кампо | Австралия | 47:05,7 | 63 | 32,7 | LAP | ||||
Руслан Перехода | Украина | LAP | |||||||
Франко Даль Фарра | Аргентина | LAP | |||||||
Филлип Беллингем | Австралия | LAP | |||||||
Чон Джон Вон | Южная Корея | LAP | |||||||
Манеш Сильва | Бразилия | LAP | |||||||
Шур Рёте | Норвегия | DNF | |||||||
Юго Лапалю | Франция | 40:25,2 | 9 | DNF | |||||
Йонас Доблер | Германия | DNS |
Ссылки
- Лыжные гонки на официальном сайте зимних Олимпийских игр (англ.) (фр.) (кит.)
- Олимпийский турнир на официальном сайте Международная федерация лыжного спорта (FIS) (англ.)
- Протокол соревнований на официальном сайте зимних Олимпийских игр (англ.)