Женская сборная Швейцарии по кёрлингу
Женская сборная Швейцарии по кёрлингу — представляет Швейцарию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Ассоциация кёрлинга Швейцарии (англ. Swiss Curling Association). Сборная является одной из сильнейших в мире, неоднократный победитель и призёр турниров по кёрлингу на зимних Олимпийских играх, чемпионатов мира и Европы.
Женская сборная Швейцарии по кёрлингу | |
---|---|
Национальная федерация |
Ассоциация кёрлинга Швейцарии Swiss Curling Association |
Конфедерация | ECF (Европа) |
Первая игра команды |
Швейцария 11:6 Италия (Межев, Франция, 11 дек 1975, ЧЕ) |
Наибольший выигрыш |
Швейцария 18:1 Италия (Перт, Шотландия, 17 мар 1979, ЧЕ) |
Наибольший проигрыш |
Канада 11:0 Швейцария (Глазго, Шотландия, 5 апр 1988, ЧМ) |
Рейтинг ВФК |
2 [1] (14.05.2021) высший: 2 (2015) низший: 5 (2011) |
Результаты выступлений
Олимпийские игры
Год | Игры | Победы | Поражения | Место |
---|---|---|---|---|
1924, 1998 | не участвовали | |||
2002 | 11 | 8 | 3 | |
2006 | 11 | 8 | 3 | |
2010 | 11 | 6 | 5 | 4 |
2014 | 11 | 5 | 6 | 8 |
2018 | 9 | 4 | 5 | 7 |
2022 | 11 | 8 | 3 | 4 |
Чемпионаты мира
Год | Игры | Победы | Поражения | Место |
---|---|---|---|---|
1979 | 13 | 10 | 3 | |
1980 | 9 | 2 | 7 | 8 |
1981 | 10 | 6 | 4 | 4 |
1982 | 9 | 4 | 5 | 7 |
1983 | 11 | 10 | 1 | |
1984 | 13 | 8 | 5 | |
1985 | 11 | 9 | 2 | |
1986 | 9 | 4 | 5 | 6 |
1987 | 11 | 7 | 4 | |
1988 | 9 | 5 | 4 | 6 |
1989 | 10 | 5 | 5 | 5 |
1990 | 9 | 4 | 5 | 7 |
1991 | 10 | 4 | 6 | 7 |
1992 | 10 | 6 | 4 | |
1993 | 9 | 3 | 6 | 7 |
1994 | 9 | 4 | 5 | 6 |
1995 | 9 | 4 | 5 | 8 |
1996 | 9 | 3 | 6 | 7 |
1997 | 9 | 2 | 7 | 8 |
1998 | 9 | 4 | 5 | 6 |
1999 | 9 | 4 | 5 | 5 |
2000 | 11 | 7 | 4 | |
2001 | 9 | 0 | 9 | 10 |
2002 | 11 | 6 | 5 | 5 |
2003 | 9 | 4 | 5 | 5 |
2004 | 11 | 7 | 4 | |
2005 | 11 | 4 | 7 | 8 |
2006 | 11 | 3 | 8 | 10 |
2007 | 11 | 6 | 5 | 5 |
2008 | 13 | 10 | 3 | |
2009 | 11 | 6 | 5 | 5 |
2010 | 11 | 3 | 8 | 10 |
2011 | 12 | 7 | 5 | 5 |
2012 | 14 | 10 | 4 | |
2013 | 13 | 7 | 6 | 5 |
2014 | 14 | 11 | 3 | |
2015 | 13 | 12 | 1 | |
2016 | 13 | 11 | 2 | |
2017 | 11 | 5 | 6 | 8 |
2018 | 12 | 5 | 7 | 8 |
2019 | 15 | 11 | 4 | |
2020 | чемпионат был отменён | |||
2021 | 15 | 14 | 1 |
Чемпионаты Европы
Год | Игры | Победы | Поражения | Место |
---|---|---|---|---|
1975 | 6 | 4 | 2 | |
1976 | 7 | 4 | 3 | 5 |
1977 | 7 | 6 | 1 | |
1978 | 10 | 7 | 3 | |
1979 | 10 | 8 | 2 | |
1980 | 10 | 5 | 5 | 6 |
1981 | 7 | 6 | 1 | |
1982 | 8 | 6 | 2 | |
1983 | 8 | 6 | 2 | |
1984 | 8 | 6 | 2 | |
1985 | 10 | 7 | 3 | |
1986 | 8 | 5 | 3 | |
1987 | 7 | 4 | 3 | 5 |
1988 | 8 | 6 | 2 | |
1989 | 8 | 5 | 3 | |
1990 | 7 | 5 | 2 | |
1991 | 8 | 4 | 4 | 6 |
1992 | 6 | 2 | 4 | 6 |
1993 | 8 | 5 | 3 | |
1994 | 8 | 6 | 2 | 4 |
1995 | 8 | 5 | 3 | 7 |
1996 | 8 | 7 | 1 | |
1997 | 8 | 7 | 1 | 5 |
1998 | 9 | 6 | 3 | 4 |
1999 | 9 | 7 | 2 | |
2000 | 9 | 6 | 3 | |
2001 | 9 | 5 | 4 | |
2002 | 10 | 6 | 4 | 5 |
2003 | 11 | 7 | 4 | |
2004 | 11 | 7 | 4 | |
2005 | 11 | 9 | 2 | |
2006 | 11 | 7 | 4 | |
2007 | 10 | 7 | 3 | 4 |
2008 | 11 | 9 | 2 | |
2009 | 11 | 8 | 3 | |
2010 | 11 | 8 | 3 | |
2011 | 11 | 4 | 7 | 7 |
2012 | 10 | 6 | 4 | 5 |
2013 | 12 | 8 | 4 | |
2014 | 11 | 8 | 3 | |
2015 | 9 | 4 | 5 | 6 |
2016 | 9 | 4 | 5 | 6 |
2017 | 11 | 7 | 4 | 4 |
2018 | 11 | 10 | 1 | |
2019 | 11 | 9 | 2 | |
2021 | 9 | 6 | 3 | 5 |
В колонке Место указаны итоговые позиции команды с учётом общей классификации.
См. также
Ссылки
- Швейцария -- Раздел результатов и статистики на сайте WCF (англ.)
- Официальный сайт Ассоциации кёрлинга Швейцарии (англ.) (нем.) (фр.)
Шаблон:Национальные спортивные сборные Швейцарии
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.