Драфт НХЛ 1978
Любительский драфт НХЛ 1978 года состоялся 15 июня в отеле «Королева Елизавета» в Монреале.
Драфт НХЛ 1978 | |
---|---|
Дата | 15 июня 1978 г. |
Место | Монреаль, Квебек |
Выбрано игроков | 234 |
Раундов | 22 |
Первый выбор | Бобби Смит |
Команда | Миннесота Норт Старз |
Драфты НХЛ | |
Процедура драфта
Во время 16-го драфта НХЛ в 22-х раундах было выбрано 234 хоккеиста. Право первого выбора досталось клубу «Миннесота Норт Старз». Это был последний, так называемый «Любительский драфт НХЛ», перед переименованием его во «Входящий драфт НХЛ».
Впервые на драфте НХЛ были выбраны игроки из Чехословакии (первый из них Ладислав Свозил, выбранный в 12-м раунде под общим номером 194 клубом «Детройт Ред Уингз») и Западной Германии (первый – Бернхард Энгльбрехт – 12-й раунд, номер 196, «Атланта Флэймз»).
Итоги драфта
В представленном ниже списке полностью приведён первый раунд драфта и наиболее успешные игроки из более поздних кругов драфта.
Легенда:
# = Номер драфта, С = Страна, А = Амплуа, И = Игры, Г = Голы, П = Передачи, О = Очки, Ш = Штрафные минуты
Игрок = Участник «Матча всех звёзд»,
Игрок = Член Зала хоккейной славы
1-й раунд | Итого в НХЛ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | C | Игрок | А | И | Г | П | О | Ш |
1 | Миннесота Норт Старз | Бобби Смит | ЦН | 1077 | 357 | 679 | 1036 | 915 | |
2 | Вашингтон Кэпиталз | Райан Уолтер | ЦН | 1003 | 264 | 382 | 646 | 946 | |
3 | Сент-Луис Блюз | Уэйн Бабич | ПН | 519 | 192 | 246 | 438 | 498 | |
4 | Ванкувер Кэнакс | Билл Дерлаго | ЦН | 555 | 189 | 227 | 416 | 247 | |
5 | Колорадо Рокиз | Майк Гиллис | ЛН | 246 | 33 | 43 | 76 | 186 | |
6 | Филадельфия Флайерз | Бен Уилсон | З | 601 | 98 | 261 | 359 | 1480 | |
7 | Филадельфия Флайерз | Кен Лайнсмен | ЦН | 860 | 256 | 551 | 807 | 1727 | |
8 | Монреаль Канадиенс | Дэн Жоффрион | ПН | 111 | 20 | 32 | 52 | 99 | |
9 | Детройт Ред Уингз | Вилли Хубер | З | 655 | 104 | 217 | 321 | 950 | |
10 | Чикаго Блэк Хокс | Тим Хиггинс | ПН | 706 | 154 | 197 | 351 | 719 | |
11 | Атланта Флэймз | Брэд Марш | З | 1086 | 23 | 175 | 198 | 1241 | |
12 | Детройт Ред Уингз | Брент Петерсон | ПН | 620 | 72 | 141 | 213 | 484 | |
13 | Баффало Сэйбрз | Ларри Плейфэйр | З | 688 | 26 | 94 | 120 | 1814 | |
14 | Филадельфия Флайерз | Дэн Лукас | ПН | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
15 | Нью-Йорк Айлендерс | Стив Тамбеллини | ЦН | 553 | 160 | 150 | 310 | 105 | |
16 | Бостон Брюинз | Эл Секорд | ЛН | 766 | 273 | 222 | 495 | 2093 | |
17 | Монреаль Канадиенс | Дэйв Хантер | ЛН | 746 | 133 | 190 | 323 | 918 | |
18 | Вашингтон Кэпиталз | Тим Кулис | ЛН | 47 | 4 | 5 | 9 | 138 | |
Р#2 | |||||||||
19 | Миннесота Норт Старз | Стив Пэйн | ЛН | 613 | 228 | 238 | 466 | 435 | |
21 | Торонто Мэйпл Лифс | Джоэль Кенневиль | З | 803 | 54 | 136 | 190 | 705 | |
22 | Ванкувер Кэнакс | Курт Фрэзер | ЛН | 704 | 193 | 240 | 433 | 1306 | |
24 | Миннесота Норт Старз | Стив Кристофф | ЦН | 248 | 77 | 64 | 141 | 108 | |
26 | Нью-Йорк Рейнджерс | Дон Мэлони | ЛН | 765 | 214 | 350 | 564 | 815 | |
27 | Колорадо Рокиз | Мерлин Малиновски | ЦН | 282 | 54 | 111 | 165 | 121 | |
32 | Баффало Сэйбрз | Тони Маккигни | ЛН | 912 | 320 | 319 | 639 | 517 | |
Р#3 | |||||||||
38 | Вашингтон Кэпиталз | Глен Карри | ЛН | 326 | 39 | 79 | 118 | 100 | |
40 | Ванкувер Кэнакс | Стэн Смил | ПН | 896 | 262 | 411 | 673 | 1556 | |
48 | Торонто Мэйпл Лифс | Марк Киртон | ЦН | 266 | 57 | 56 | 113 | 121 | |
49 | Баффало Сэйбрз | Роб Макклэнахан | ЦН | 224 | 38 | 63 | 101 | 126 | |
50 | Филадельфия Флайерз | Глен Кокрейн | З | 411 | 17 | 72 | 89 | 1556 | |
Р#4 | |||||||||
54 | Миннесота Норт Старз | Курт Жиль | З | 895 | 43 | 199 | 242 | 733 | |
55 | Вашингтон Кэпиталз | Бенгт-Оке Густафссон | ПН | 629 | 196 | 359 | 555 | 196 | |
59 | Нью-Йорк Рейнджерс | Дэйв Силк | ПН | 249 | 54 | 59 | 113 | 271 | |
Р#5 | |||||||||
71 | Вашингтон Кэпиталз | Лу Франческетти | ПН | 459 | 59 | 81 | 140 | 747 | |
81 | Торонто Мэйпл Лифс | Хорди Дуглас | ЛН | 268 | 76 | 62 | 138 | 160 | |
Р#6 | |||||||||
89 | Сент-Луис Блюз | Джим Нилл | ПН | 524 | 58 | 87 | 145 | 854 | |
93 | Нью-Йорк Рейнджерс | Том Лэйдло | З | 705 | 25 | 139 | 164 | 717 | |
100 | Филадельфия Флайерз | Марк Тэйлор | ЦН | 209 | 42 | 68 | 110 | 73 | |
103 | Монреаль Канадиенс | Кейт Эктон | ЦН | 1023 | 226 | 358 | 584 | 1172 | |
Р#7 | |||||||||
109 | Сент-Луис Блюз | Пол Маклин | ПН | 719 | 324 | 349 | 673 | 968 | |
Р#9 | |||||||||
153 | Бостон Брюинз | Крейг Мактавиш | ЦН | 1093 | 213 | 267 | 480 | 891 | |
Р#10 | |||||||||
160 | Сент-Луис Блюз | Боб Фрезе | В | 242 | 0 | 10 | 10 | 90 | |
Р#11 | |||||||||
173 | Сент-Луис Блюз | Ристо Силтанен | З | 562 | 90 | 265 | 355 | 266 | |
179 | Чикаго Блэк Хокс | Дэррил Саттер | ЛН | 406 | 161 | 118 | 279 | 288 | |
Р#12 | |||||||||
198 | Филадельфия Флайерз | Антон Штястны | ЛН | 650 | 252 | 384 | 636 | 150 | |
201 | Монреаль Канадиенс | Вячеслав Фетисов | З | 546 | 36 | 192 | 228 | 656 | |
Р#19 | |||||||||
231 | Монреаль Канадиенс | Крис Найлан | ПН | 688 | 110 | 115 | 225 | 3043 |
Статистика драфта
- Количество хоккеистов игравших в НХЛ: 95;
- Процент игравших в НХЛ от общего числа игроков: 40,6;
- Среднее количество игр за карьеру в НХЛ: 334;
- Среднее количество голов за карьеру в НХЛ: 66;
- Среднее количество очков за карьеру в НХЛ: 168;
- Среднее количество штрафных минут за карьеру в НХЛ: 400.
Ссылки
- Любительский Драфт НХЛ 1978 года (англ.) на The Internet Hockey Database (англ.)
- HockeyDraftCentral.com (англ.)