Дзюдо на летних Паралимпийских играх 2004 — до 60 кг (мужчины)
Соревнования по дзюдо на летних Паралимпийских играх 2004 года среди мужчин весом до 60 кг проходили 18 сентября.
Дзюдо — мужчины до 60 кг на XII Паралимпийских играх | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место проведения | Ano Liosia Olympic Hall | ||||||||||||
Даты | 18 сентября 2004 | ||||||||||||
Участников | 12 из 12 стран | ||||||||||||
Призеры
|
|||||||||||||
Дзюдо на летних Паралимпийских играх 2004 | ||||
---|---|---|---|---|
Мужчины | Женщины | |||
до 60 кг | до 48 кг | |||
до 66 кг | до 52 кг | |||
до 73 кг | до 57 кг | |||
до 81 кг | до 63 кг | |||
до 90 кг | до 70 кг | |||
до 100 кг | свыше 70 кг | |||
свыше 100 кг |
Победителем соревнования был кубинец Серхио Артуро Перес. Тем не менее, его допинг тест показал положительный результат, он получил предупреждение, выговор и потерял свои результаты и золотую медаль.[1][2]
Результаты
1/8 финал | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | |||||||||||||||
Цанг Цзю Кин (HKG) | 0000 | |||||||||||||||||
Саид Рахмати (IRI) | 1021 | Саид Рахмати (IRI) | 0210 | |||||||||||||||
Серхио Артуро Диаз (ARG) | 0000 | |||||||||||||||||
Саид Рахмати (IRI) | 0000 | |||||||||||||||||
Макото Хиросэ (JPN) | 1000 | |||||||||||||||||
Макото Хиросэ (JPN) | 1022 | |||||||||||||||||
Игорь Засядкович (UKR) | 0021 | Игорь Засядкович (UKR) | 0000S | |||||||||||||||
Вениамин Мичурин (RUS) | 0000 | Макото Хиросэ (JPN) | - | |||||||||||||||
Серхио Артуро Перез (CUB) | - | Серхио Артуро Перез (CUB) | - | |||||||||||||||
Генри Боргес (URU) | - | Серхио Артуро Перез (CUB) | - | |||||||||||||||
Пенг Рен (CHN) | - | |||||||||||||||||
Серхио Артуро Перез (CUB) | - | |||||||||||||||||
Чинг Чунг Ли (TPE) | - | |||||||||||||||||
Дидье Фаржо (FRA) | 0020 | |||||||||||||||||
Чинг Чунг Ли (TPE) | 1000 | Чинг Чунг Ли (TPE) | 0200C | |||||||||||||||
Норберт Биро (HUN) | 0000 |
Матчи за бронзу
Первый раунд | Полуфиналы | Встречи за 3-е место | |||||||
Цанг Цзю Кин (HKG) | 0001 | ||||||||
Серхио Артуро Диаз (ARG) | 1000S | ||||||||
Серхио Артуро Диаз (ARG) | 0001C | ||||||||
Игорь Засядкович (UKR) | 0131S | ||||||||
Игорь Засядкович (UKR) | 1000 | ||||||||
Чинг Чунг Ли (TPE) | 0000 | ||||||||
Генри Боргес (URU) | 1000 | ||||||||
Пенг Рен (CHN) | 0000 | ||||||||
Генри Боргес (URU) | 0020 | ||||||||
Норберт Биро (HUN) | 1000 | ||||||||
Дидье Фаржо (FRA) | 0000 | Норберт Биро (HUN) | 0012S | ||||||
Норберт Биро (HUN) | 0200 | Саид Рахмати (IRI) | 0011 |
Примечания
- Cuba's Lost Gold . Paralympics.com (24 September 2004). Дата обращения: 23 октября 2012.
- Men's Up To 60 kg . International Paralympic Committee. Дата обращения: 23 октября 2012.
- Дзюдо - мужчины до 60 кг (результаты) . Летние Паралимпийские игры 2004. (недоступная ссылка)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.