Western & Southern Open 2016 — мужской одиночный разряд
Хорват Марин Чилич — победитель турнира.
Western & Southern Open 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Одиночный разряд | мужчины | женщины | ||||
Парный разряд | мужчины | женщины | ||||
Прошлогодний чемпион Роджер Федерер не защищал свой титул.
Посев
Первые восемь сеянных начинают турнир со второго раунда.
|
|
Основной турнир
Используемые сокращения
- Q (англ. qualifier, дословно — квалифицировавшийся) — победитель квалификационного турнира.
- WC (англ. wild card, вайлд-кард) — специальное приглашение от организаторов.
- LD (англ. last direct acceptance, последний прямой допуск) — игрок, находящийся последним в списке участников, попадающих напрямую в основную сетку.
- LL (англ. lucky loser, дословно — везучий проигравший) — игрок с наивысшим рейтингом из проигравших в финальном раунде квалификации, приглашённый в качестве замены поздно снявшегося игрока основной сетки.
- R (англ. retired, дословно — снявшийся) — отказ игрока от продолжения игры по ходу матча.
- W/O (англ. walkover, дословно — проход) — выигрыш на невыходе соперника на игру.
- SE (англ. special exempt) — специальный допуск. Используется для игроков, которые удачно сыграли на неделе, предшествовавшей турниру, и потому не могли участвовать в квалификации.
- SR (англ. special rating) — специальный рейтинг. даётся игроку WTA, получившеиу травму и выбывшему из тура не менее чем на 6 месяцев и до 2-х лет. В этом случае его рейтинг на время лечения травмы "замораживается" и затем после возвращения, он имеет право заявляться на несколько турниров (определяется регламентом тура), чтобы попадать на турниры своего уровня.
- PR (англ. protected ranking, дословно — защищённый рейтинг). Используется для допуска в турнир игроков, пропустивших долгое время из-за травмы и опустившихся в рейтинге.
- ALT (англ. alternate) — альтернативный игрок в сетке (замена кого-то из поздно снявшихся с турнира).
- S (англ. suspended, дословно — отложен) — матч приостановлен из-за дождя или темноты.
- D (англ. defaulted) — один из спортсменов снят с турнира за неспортивное поведение.
Финальные раунды
Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Энди Маррей | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бернард Томич | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Энди Маррей | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Милош Раонич | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Милош Раонич | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Доминик Тим | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Энди Маррей | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Марин Чилич | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Марин Чилич | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Борна Чорич | 2 | 0r | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Марин Чилич | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Григор Димитров | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Стив Джонсон | 68 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Григор Димитров | 710 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Секция 1
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
1 | Э. Маррей | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
И. Карлович | 4 | 4 | PR | Х. Монако | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
PR | Х. Монако | 6 | 6 | 1 | Э. Маррей | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
А. Долгополов | 5 | 0r | К. Андерсон | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
К. Андерсон | 7 | 0 | К. Андерсон | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
LL | А. Маннарино | 62 | 6 | 1 | 13 | Р. Гаске | 2 | 4 | |||||||||||||||||
13 | Р. Гаске | 77 | 3 | 6 | 1 | Э. Маррей | 6 | 6 | |||||||||||||||||
11 | Д. Гоффен | 7 | 6 | Б. Томич | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | Н. Басилашвили | 5 | 3 | 11 | Д. Гоффен | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
Ж. Соуза | 4 | 3 | Б. Томич | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Б. Томич | 6 | 6 | Б. Томич | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||
WC | Т. Фриц | 1 | 3 | 5 | К. Нисикори | 61 | 65 | ||||||||||||||||||
Q | М. Южный | 6 | 6 | Q | М. Южный | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
5 | К. Нисикори | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Секция 2
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
4 | М. Раонич | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Ф. Фоньини | 3 | 2 | Дж. Изнер | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||
Дж. Изнер | 6 | 6 | 4 | М. Раонич | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Ю. Сугита | 64 | 6 | 6 | Q | Ю. Сугита | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
А. Зверев | 7 | 4 | 2 | Q | Ю. Сугита | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Н. Маю | 7 | 2 | 6 | Н. Маю | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
15 | Р. Баутиста | 62 | 6 | 3 | 4 | М. Раонич | 6 | 6 | |||||||||||||||||
9 | Г. Монфис | 6 | 6 | 8 | Д. Тим | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
П. Карреньо | 3 | 4 | 9 | Г. Монфис | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
М. Багдатис | 7 | 7 | М. Багдатис | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
В. Поспишил | 5 | 5 | 9 | Г. Монфис | |||||||||||||||||||||
Q | М. Джазири | 4 | 7 | 3 | 8 | Д. Тим | w/o | ||||||||||||||||||
Q | Дж. Миллман | 6 | 5 | 6 | Q | Дж. Миллман | 5 | 1 | |||||||||||||||||
8 | Д. Тим | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Секция 3
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
6 | Т. Бердых | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Q | И. Веселый | 4 | 7 | 2 | М. Гранольерс | 3 | 64 | ||||||||||||||||||
М. Гранольерс | 6 | 65 | 6 | 6 | Т. Бердых | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
WC | Ф. Вердаско | 7 | 6 | 12 | М. Чилич | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
А. Рамос | 65 | 4 | WC | Ф. Вердаско | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
В. Троицки | 3 | 4 | 12 | М. Чилич | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
12 | М. Чилич | 6 | 6 | 12 | М. Чилич | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
14 | Н. Кирьос | 6 | 7 | Б. Чорич | 2 | 0r | |||||||||||||||||||
Л. Пуй | 2 | 5 | 14 | Н. Кирьос | 62 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||
Б. Чорич | 1 | 6 | 6 | Б. Чорич | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
Б. Пер | 6 | 3 | 4 | Б. Чорич | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
П. Куэвас | 4 | 7 | 6 | 3 | Р. Надаль | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
С. Куэрри | 6 | 65 | 3 | П. Куэвас | 1 | 64 | |||||||||||||||||||
3 | Р. Надаль | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Секция 4
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
7 | Ж.-В. Тсонга | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
WC | Р. Опелка | 3 | 7 | 7 | WC | Р. Опелка | 65 | 63 | |||||||||||||||||
Ж. Шарди | 6 | 5 | 69 | 7 | Ж.-В. Тсонга | 3 | 66 | ||||||||||||||||||
С. Джонсон | 6 | 7 | С. Джонсон | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Ф. Дельбонис | 4 | 5 | С. Джонсон | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
PR | Ж. Беннето | 6 | 2 | 6 | PR | Ж. Беннето | 6 | 2 | 65 | ||||||||||||||||
10 | Д. Феррер | 4 | 6 | 4 | С. Джонсон | 68 | 2 | ||||||||||||||||||
16 | Ф. Лопес | 6 | 6 | Г. Димитров | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | М. Зверев | 3 | 1 | 16 | Ф. Лопес | 7 | 3 | 66 | |||||||||||||||||
Ж. Симон | 1 | 3 | Г. Димитров | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Г. Димитров | 6 | 6 | Г. Димитров | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | Дж. Дональдсон | 6 | 7 | 2 | С. Вавринка | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Н. Альмагро | 3 | 62 | WC | Дж. Дональдсон | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
2 | С. Вавринка | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Примечания
- Травма спины.
Ссылки
- Сетки турнира (англ.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.