HollyŁódź
HollyŁódź (рус. «ГоллиЛодзь») — седьмой альбом польского рэпера O.S.T.R., вышедший 23 февраля 2007 года. В первую неделю после выпуска альбом «HollyŁódź» занял вторую строчку в официальном музыкальном чарте Польши[1]. В итоге «HollyŁódź» получил золотой статус. Для O.S.T.R. это был первый альбом, который стал золотым, то есть достиг отметки в 15 000 проданных копий.
HollyŁódź | ||||
---|---|---|---|---|
Студийный альбом O.S.T.R. | ||||
Дата выпуска | 2007 | |||
Записан | 2006-2007 | |||
Жанр | хип-хоп | |||
Длительность | 79 мин 50 с | |||
Продюсер | O.S.T.R. | |||
Страна | Польша | |||
Лейбл | ||||
Asfalt Records | AR-C56 | |||
Хронология O.S.T.R. | ||||
|
Об альбоме
Название альбома получено в результате сложения слов «Голливуд» (взята только часть) и «Лодзь», родного города Адама Островского.
В состав сборника вошли 22 трека. Композиция «Brother On The Run» вышла в качестве сингла[2].
Приглашённые исполнители
В записи альбома принимали участие специально приглашённые гости. В их числе оказались: рэперы Craig G (США) и Zeus (Польша), польская хип-хоп группа «Afront», участник британского коллектива «Skill Mega» Dan Fresh и другие.
Список композиций
№ | Название | Длительность |
---|---|---|
1. | «Intro» | 5:16 |
2. | «Brzydki, zły i szczery» | 3:16 |
3. | «Brother On The Run (совместно с Craig G)» | 2:57 |
4. | «Daj mi pracę» | 3:21 |
5. | «Do tego bitu» | 3:00 |
6. | «Historia stylu» | 3:54 |
7. | «Cokolwiek ziom» | 3:45 |
8. | «Czarna miłość (совместно с Dirty Diggers)» | 5:16 |
9. | «Szkoła latania» | 1:03 |
10. | «Czysty biznes» | 3:53 |
11. | «LWC (совместно с Afront)» | 3:51 |
12. | «Afery kosztem nas» | 4:37 |
13. | «Reprezentuj (совместно с Zeus и Kochan)» | 4:26 |
14. | «Chciwość» | 2:25 |
15. | «15 metrów kwadratowych» | 3:49 |
16. | «Haem, Bracie, to zabija» | 1:48 |
17. | «Ostatni taki sort» | 3:28 |
18. | «Powrót do przeszłości» | 3:13 |
19. | «Po co? (совместно с Dan Fresh и Modry)» | 3:42 |
20. | «Brat, nikt mi nie zabroni...» | 2:35 |
21. | «Chwila na refleksje» | 3:19 |
22. | «Dzięki...» | 6:44 |
Награды и места в чартах
- Польша — Золото, 2