Худ, Антон
А́нтон Худ (англ. Anton Hood; род. 13 января 2000, Kyeburn[d]) — новозеландский кёрлингист.
Антон Худ | |
---|---|
англ. Anton Hood | |
Личная информация | |
Пол | мужской |
Страна | |
Специализация | кёрлинг |
Дата рождения | 13 января 2000 (22 года) |
Место рождения | |
Рабочая сторона | правша[1] |
В составе мужской сборной Новой Зеландии участник Тихоокеанско-азиатских чемпионатов. В составе смешанной парной сборной Новой Зеландии участник чемпионата мира 2021.
Достижения
- Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди мужчин: бронза (2016, 2018).
- Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных пар: серебро (2017).
- Приз за спортивное мастерство чемпионата мира среди юниоров (англ. WJCC Sportsmanship Award): 2020.
Команды
Сезон | Четвёртый | Третий | Второй | Первый | Запасной | Турниры |
---|---|---|---|---|---|---|
2015—16 | Хэмиш Уокер | Josh Fogo | Антон Худ | Hunter Walker | ЧНЗМ 2016 | |
2016—17 | Питер де Бур | Шон Бекер | Скотт Бекер | Уоррен Добсон | Антон Худ тренер: Питер Бекер | ТАЧ 2016 (5 место) |
2016—17 | Simon Neilson | Matthew Neilson | Ben Smith | Антон Худ | ЧНЗМ 2017 (4 место) | |
2017—18 | Шон Бекер | Уоррен Добсон | Бретт Саргон | Антон Худ | Хэмиш Уокер тренер: Питер Бекер | ТАЧ 2017 (5 место) |
2017—18 | Антон Худ | Бретт Саргон | Ben Smith | Matthew Neilson | ЧНЗМ 2018 | |
2018—19 | Скотт Бекер | Simon Neilson | Антон Худ | Уоррен Добсон | Питер Бекер тренер: Питер Бекер | ТАЧ 2018 (4 место) |
2018—19 | Антон Худ | Ben Smith | Matthew Neilson | Hunter Walker | Jayden Bishop тренер: Питер де Бур | ЧМЮ 2019 (6 место) |
2019—20 | Скотт Бекер | Антон Худ | Бретт Саргон | Уоррен Добсон | ТАЧ 2019 (4 место) | |
2019—20 | Антон Худ | Ben Smith | Matthew Neilson | Hunter Walker | Jayden Apuwai-Bishop тренер: Nelson Ede | ЧМЮ 2020 (8 место) |
Кёрлинг среди смешанных команд (mixed curling) | ||||||
2017—18 | Dean Fotti | Thivya Jeyaranjan | Антон Худ | Brittany Taylor | тренер: Elizabeth Matthews | ЧМСК 2017 (27 место) |
Кёрлинг для смешанных пар (mixed doubles curling) | ||||||
2016—17 | Кортни Смит | Антон Худ | ЧНЗСП 2016 (6 место) | |||
2017—18 | Кортни Смит | Антон Худ | ЧНЗСП 2017 | |||
2018—19 | Holly Thompson | Антон Худ | ЧНЗСП 2018 (4 место) | |||
2020—21 | Кортни Смит | Антон Худ | ЧМСП 2021 (12 место) |
(скипы выделены полужирным шрифтом)
Примечания
- results worldcurling (англ.)
Ссылки
- Kiwis head to Scottish bubble in bid for Beijing . New Zealand Curling (10 мая 2021). (англ.)
- Central Otago pair chasing qualification for Olympics . Otago Daily Times Online News (12 мая 2021). (англ.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.