Хоккайдский марафон
Хоккайдский марафон — ежегодный марафон проходящий в Саппоро, Япония.
Хоккайдский марафон | |
---|---|
Место проведения | Саппоро, Хоккайдо, Япония |
Проводится с | 1987 |
Дистанции | марафон |
Рекорды пробега | 2:10:13 |
Сайт | www.hokkaido-marathon.com |
Медиафайлы на Викискладе |
Победители
Проведение | Год | Победители в мужском забеге | Время забега (ч:м:с) |
Победители в женском забеге | Время забега (ч:м:с) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06-09-1987 | Фёдор Рыжов (СССР) | 2:24:28 | Люция Беляева (СССР) | 2:42:17 |
2 | 04-09-1988 | Масаюки Ниси (Япония) | 2:17:11 | Джейн Вельцел (США) | 2:40:53 |
3 | 27-08-1989 | Хироми Танигути (Япония) | 2:13:16 | Лоррейн Моллер (Новая Зеландия) | 2:36:39 |
4 | 26-08-1990 | Футоси Синохара (Япония) | 2:15:32 | Лиза Рэйнсберг (США) | 2:31:29 |
5 | 04-08-1991 | Коити Фудзитара (Япония) | 2:17:05 | Лоррейн Моллер (Новая Зеландия) | 2:33:20 |
6 | 30-08-1992 | Майкл Скоут (ЮАР) | 2:16:38 | Ольга Эпплл (Мексика) | 2:30:22 |
7 | 29-08-1993 | Тадессе Гебре (Эфиопия) | 2:15:34 | Нобуко Фудзимура (Япония) | 2:33:10 |
8 | 28-08-1994 | Ерик Вайнайна (Кения) | 2:15:03 | Ольга Эпплл (США) | 2:36:31 |
9 | 27-08-1995 | Тадессе Гебре (Эфиопия) | 2:15:07 | Юко Аримори (Япония) | 2:29:17 |
10 | 25-08-1996 | Бирюк Бекеле (Эфиопия) | 2:14:26 | Томоэ Абэ (Япония) | 2:31:21 |
11 | 31-08-1997 | Ерик Вайнайна (Эфиопия) | 2:13:45 | Тихиро Огура (Япония) | 2:33:30 |
12 | 30-08-1998 | Амбессе Толоса (Эфиопия) | 2:10:13 | Эри Ямагути (Япония) | 2:27:36 |
13 | 29-08-1999 | Масхиро Мацумото (Япония) | 2:12:08 | Кадзуми Мацуо (Япония) | 2:32:14 |
14 | 27-08-2000 | Дионисио Серон (Мексика) | 2:17:14 | Маюми Итикава (Япония) | 2:32:30 |
15 | 26-08-2001 | Цутому Сасса (Япония) | 2:13:45 | Масако Тиба (Япония) | 2:30:39 |
16 | 25-08-2002 | Самсон Канди (Кения) | 2:15:12 | Тика Хориэ (Япония) | 2:26:11 |
17 | 31-08-2003 | Ерик Вайнайна (Кения) | 2:13:13 | Тихиро Танака (Япония) | 2:34:11 |
18 | 29-08-2004 | Лабан Кагико (Кения) | 2:12:20 | Масако Тиба (Япония) | 2:26:50 |
19 | 28-08-2005 | Томори Ватанабэ (Япония) | 2:14:49 | Масако Тиба (Япония) | 2:25:46 |
20 | 27-08-2006 | Томори Ватанабэ (Япония) | 2:17:51 | Каори Ёсида (Япония) | 2:32:53 |
21 | 09-09-2007 | Джулиус Гитахи (Кения) | 2:17:26 | Юри Кано (Япония) | 2:30:43 |
22 | 31-08-2008 | Масару Такамидзава (Япония) | 2:12:10 | Юкари Сахаку (Япония) | 2:31:50 |
23 | 30-08-2009 | Даниэль Ндженга (Кения) | 2:12:03 | Киёко Симахара (Япония) | 2:25:10 |
24 | 29-08-2010 | Цирус Ньюил (Кения) | 2:11:22 | Юмико Хара (Япония) | 2:34:12 |
25 | 28-08-2011 | Нарун Ньороге Мбугуа (Кения) | 2:14:10 | Томо Моримото (Япония) | 2:33:45 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.