Турне четырёх трамплинов 2016/2017

Турне четырёх трамплинов 2016/17 — 65-я юбилейная серия престижных соревнований на трамплинах Германии и Австрии, проходившая с 30 декабря 2016 года по 6 января 2017 года в рамках Кубка мира по прыжкам с трамплина. Победителем стал двукратный олимпийский чемпион и один из лидеров сезона польский прыгун Камиль Стох, который стал вторым поляком в истории, победившем в Турне (в 2000/2001 годах победил титулованный Адам Малыш).

Трамплины

Дата Фото Место Название Мощность
(К-точка)
Расчётная
дальность
Рекорд
30 декабря Оберстдорф Schattenbergschanze K-120 HS 137 143,5 м (2003)
Сигурд Петтерсен
1 января Гармиш-Партенкирхен Große Olympiaschanze K-125 HS 140 143,5 м (2010)
Симон Амман
4 января Инсбрук Bergiselschanze K-120 HS 130 138,0 м (2015)
Михаэль Хайбёк
6 января Бишофсхофен Paul-Außerleitner-Schanze K-125 HS 140 144,5 м (2017)
Андреас Веллингер

Соревнование

Квалификация

Квалификационный раунд в прыжках с трамплина прошёл 29 декабря. В соревнованиях приняли участие 70 спортсменов, которые выполнили по одной попытке. Прыгуны, занимающие первые 10 мест в общем зачёте Кубка мира, получили статус преквалифицированных и гарантировали себе попадание в финал, куда по итогам квалификационного раунда вышли ещё 40 спортсменов.

Место Номер Спортсмен Страна Дистанция
(метров)
Оценки Всего
Дальность Судьи Ворота Поправка
1 69 Даниэль-Андре Танде  Норвегия 139,094,252,0+7,4+3,9157,5
2 67 Камиль Стох  Польша 137,591,556,0+3,7+2,9154,1
3 68 Штефан Крафт  Австрия 136,088,856,5+3,7+2,1151,1
4 63 Мануэль Феттнер  Австрия 136,088,855,50,0+6,0150,3
5 65 Мацей Кот  Польша 133,083,455,0+3,7+4,1146,2
6 64 Маркус Айзенбихлер  Германия 137,090,650,50,0+5,0146,1
7 49 Штефан Лайе  Германия 132,582,554,50,0+8,9145,9
8 70 Домен Превц  Словения 134,085,253,0+7,4-0,1145,5
9 62 Михаэль Хайбёк  Австрия 136,589,749,50,0+5,6144,8
9 58 Петер Превц  Словения 132,582,555,50,0+6,8144,8
11 61 Андреас Кофлер  Австрия 132,081,655,50,0+6,7143,8
12 40 Якуб Янда  Чехия 132,582,554,00,0+6,5143,0
13 52 Андреас Веллингер  Германия 129,577,154,00,0+10,6141,7
14 56 Рихард Фрайтаг  Германия 130,578,954,50,0+7,1140,5
15 53 Пётр Жила  Польша 128,575,353,50,0+10,5139,3
16 33 Денис Корнилов  Россия 132,081,653,00,0+4,4139,0
17 54 Дайки Ито  Япония 128,074,454,50,0+8,2137,1
18 59 Венсан Дескомб Севуа  Франция 127,573,554,00,0+8,8136,3
19 66 Зеверин Фройнд  Германия 126,571,755,0+3,7+5,7136,1
20 38 Маркус Шиффнер  Австрия 129,577,154,00,0+4,6135,7
20 30 Цене Превц  Словения 133,083,451,50,0+0,8135,7
22 46 Юрий Тепеш  Словения 127,072,655,00,0+7,7135,3
23 50 Евгений Климов  Россия 127,072,652,50,0+9,3134,4
23 6 Андреас Ванк  Германия 128,074,453,50,0+6,5134,4
25 45 Стефан Хуля  Польша 126,070,853,50,0+9,8134,1
26 60 Андреас Стьернен  Норвегия 126,571,754,00,0+7,3133,0
27 39 Роман Коуделька  Чехия 128,074,454,50,0+3,3132,2
28 55 Давид Кубацкий  Польша 125,569,953,00,0+7,6130,5
29 42 Симон Амман  Швейцария 128,575,349,00,0+5,4129,7
30 31 Клеменс Муранька  Польша 127,072,653,50,0+2,5128,6
30 22 Флориан Альтенбургер  Австрия 125,569,953,00,0+5,7128,6
32 57 Карл Гайгер  Германия 124,067,253,00,0+7,1127,3
33 13 Йерней Дамьян  Словения 123,566,352,00,0+7,8126,1
34 15 Дмитрий Васильев  Россия 124,568,151,00,0+5,9125,0
34 12 Халвор Эгнер Гранеруд  Норвегия 124,067,251,50,0+6,3125,0
34 8 Ян Зёбро  Польша 123,566,352,00,0+6,7125,0
37 44 Нориаки Касай  Япония 121,562,752,00,0+9,1123,8
38 51 Войтех Штурса  Чехия 120,560,951,00,0+11,8123,7
39 5 Пиус Пашке  Германия 122,564,552,50,0+6,0123,0
40 43 Маккензи Бойд-Клаус  Канада 123,566,351,00,0+5,0122,3
41 37 Том Хильде  Норвегия 123,065,452,00,0+4,6122,0
42 41 Роберт Юханссон  Норвегия 123,065,452,50,0+3,8121,7
43 47 Таку Такэути  Япония 120,060,052,00,0+8,0120,0
44 26 Рёю Кобаяси  Япония 121,562,751,00,0+5,2118,9
45 1 Константин Шмид  Германия 120,560,951,00,0+6,8118,7
46 32 Яркко Мяяття  Финляндия 122,063,651,00,0+3,1117,7
47 10 Елиас Толлингер  Австрия 119,058,251,50,0+6,9116,6
48 17 Владимир Зографски  Болгария 120,060,051,00,0+5,5116,5
49 48 Андерс Фаннемель  Норвегия 117,555,550,00,0+10,5116,0
50 19 Ронан Лами-Шаппюи  Франция 118,557,350,50,0+7,8115,6
51 27 Рок Юстин  Словения 119,559,151,00,0+5,2115,3
52 28 Габриел Карлен  Швейцария 121,061,850,00,0+3,4115,2
53 29 Томаш Ванчура  Чехия 119,559,149,50,0+4,1112,7
54 36 Лукаш Глава  Чехия 119,058,251,00,0+3,0112,2
55 18 Уильям Роудс  США 116,553,750,50,0+6,7110,9
56 2 Йоханнес Шуберт  Германия 115,551,950,00,0+8,5110,4
57 25 Ян Матура  Чехия 115,051,049,00,0+6,3106,3
58 16 Майкл Глэсдер  США 115,051,048,50,0+5,9105,4
59 34 Кевин Бикнер  США 115,051,049,00,0+4,6104,6
60 35 Кенто Сакуйама  Япония 114,049,248,50,0+5,5103,2
61 14 Антти Аалто  Финляндия 113,047,448,00,0+7,3102,7
62 11 Чхве Хын Чхоль  Республика Корея 112,546,548,50,0+6,3101,3
63 21 Ким Хён Ги  Республика Корея 112,045,649,00,0+5,6100,2
64 23 Роман Трофимов  Россия 111,544,748,50,0+5,298,4
65 4 Маринус Краус  Германия 107,036,647,50,0+8,192,2
66 3 Феликс Хоффманн  Германия 106,034,847,50,0+8,590,8
67 9 Марат Жапаров  Казахстан 107,036,647,00,0+6,490,0
68 24 Константин Соколенко  Казахстан 103,029,445,50,0+5,280,1
DSQ 7 Мартти Номме  Эстония ДисквалифицированDSQ
DSQ 20 Анже Семенич  Словения ДисквалифицированDSQ

Финал

Финальный раунд в прыжках с трамплина прошёл 30 декабря. В соревнованиях приняли участие 50 лучших спортсменов по итогам квалификации. По итогам квалификации прыгуны выявили себе соперника, которые боролись за попадание в ТОП-30. По итогам 25-ти мини-дуэлей в тридцатку попали 25 прыгунов, которые выиграли свои мини-дуэли, и 5 прыгунов, которые стали счастливыми проигравшими среди 25-ти проигравших мини-дуэли.

Номер дуэли Всего Оценки Дистанция
(метров)
Страна Спортсмен Номер vs Номер Спортсмен Страна Дистанция
(метров)
Оценки Всего
Поправка Ворота Судьи Дальность Дальность Судьи Ворота Поправка
1 128,1 +4,30,053,070,8 126,0  Норвегия Андреас Стьернен 26 vs 25 Стефан Хуля  Польша 129,0 76,255,50,0+4,3 136,0
2 115,7 +6,00,051,558,2 119,0  Чехия Роман Коуделька 27 vs 24 Андреас Ванк  Германия 125,0 69,053,50,0+3,3 125,8
3 137,1 +5,00,055,077,1 129,5  Польша Давид Кубацкий 28 vs 23 Евгений Климов  Россия 132,0 81,655,50,0+1,7 138,8
4 115,7 +0,80,049,565,4 123,0  Швейцария Симон Амман 29 vs 22 Юрий Тепеш  Словения 133,5 84,357,00,0+0,9 142,2
5 113,6 +3,90,051,558,2 119,0  Польша Клеменс Муранька 30 vs 21 Цене Превц  Словения 132,5 82,554,00,0+5,7 142,2
6 108,7 +4,10,050,054,6 117,0  Австрия Флориан Альтенбургер 31 vs 20 Маркус Шиффнер  Австрия 121,0 61,852,00,0+1,8 115,6
7 129,5 +4,40,052,572,6 127,0  Германия Карл Гайгер 32 vs 19 Зеверин Фройнд  Германия 129,0 76,248,50,0+5,2 129,9
8 125,7 +6,00,052,567,2 124,0  Словения Йерней Дамьян 33 vs 18 Венсан Дескомб Севуа  Франция 126,0 70,852,50,0+8,8 132,1
9 DSQ Дисквалифицирован  Россия Дмитрий Васильев 34 vs 17 Дайки Ито  Япония 124,5 68,153,50,0+5,7 127,3
10 124,1 +5,90,051,067,2 124,0  Норвегия Халвор Эгнер Гранеруд 35 vs 16 Денис Корнилов  Россия 120,5 60,951,50,0+7,4 119,8
11 109,9 +9,40,049,551,0 115,0  Польша Ян Зёбро 36 vs 15 Пётр Жила  Польша 133,0 83,455,00,0+8,2 146,6
12 127,1 +5,90,054,067,2 124,0  Япония Нориаки Касай 37 vs 14 Рихард Фрайтаг  Германия 129,0 76,254,50,0+6,4 137,1
13 132,4 +5,40,053,573,5 127,5  Чехия Войтех Штурса 38 vs 13 Андреас Веллингер  Германия 127,0 72,654,00,0+5,0 131,6
14 124,7 +6,80,052,565,4 123,0  Германия Пиус Пашке 39 vs 12 Якуб Янда  Чехия 127,0 72,654,00,0+3,7 130,3
15 117,1 +5,60,051,560,0 120,0  Канада Маккензи Бойд-Клаус 40 vs 11 Андреас Кофлер  Австрия 129,0 76,255,50,0+4,4 136,1
16 121,0 +6,70,052,561,8 121,0  Норвегия Том Хильде 41 vs 10 Петер Превц  Словения 130,0 78,054,50,0+5,1 137,6
17 115,6 +7,30,051,057,3 118,5  Норвегия Роберт Юханссон 42 vs 9 Михаэль Хайбёк  Австрия 135,0 87,056,00,0+6,9 149,9
18 110,0 +5,40,050,054,6 117,0  Япония Таку Такэути 43 vs 8 Домен Превц  Словения 124,5 68,152,00,0+6,4 126,5
19 104,1 +4,10,049,051,0 115,0  Япония Рёю Кобаяси 44 vs 7 Штефан Лайе  Германия 129,5 77,155,00,0+3,9 136,0
20 102,2 +5,70,050,046,5 112,5  Германия Константин Шмид 45 vs 6 Маркус Айзенбихлер  Германия 135,0 87,056,50,0+4,7 148,2
21 94,2 +6,40,048,539,3 108,5  Финляндия Яркко Мяяття 46 vs 5 Мацей Кот  Польша 129,5 77,154,00,0+7,1 138,2
22 109,3 +5,50,051,052,8 116,0  Австрия Елиас Толлингер 47 vs 4 Мануэль Феттнер  Австрия 132,5 82,556,00,0+6,8 145,3
23 107,5 +4,20,050,552,8 116,0  Болгария Владимир Зографски 48 vs 3 Штефан Крафт  Австрия 139,0 94,257,50,0+4,6 156,3
24 133,1 +3,80,054,075,3 128,5  Норвегия Андерс Фаннемель 49 vs 2 Камиль Стох  Польша 137,0 90,657,50,0+3,9 152,0
25 93,9 +5,60,044,543,8 111,0  Франция Ронан Лами-Шаппюи 50 vs 1 Даниэль-Андре Танде  Норвегия 130,5 78,955,50,0+7,1 141,5

Внизу перечислены итоги первой попытки с учётом результатов спортсменов по порядку убывания у лучших 30 спортсменов, и по порядку убывания у худших 20 спортсменов.

Место Номер Спортсмен Страна Дистанция
(метров)
Оценки Всего
Дальность Судьи Ворота Поправка
1 3 Штефан Крафт  Австрия 139,094,257,50,0+4,6156,3
2 2 Камиль Стох  Польша 137,090,657,50,0+3,9152,0
3 9 Михаэль Хайбёк  Австрия 135,087,056,00,0+6,9149,9
4 6 Маркус Айзенбихлер  Германия 135,087,056,50,0+4,7148,2
5 15 Пётр Жила  Польша 133,083,455,00,0+8,2146,6
6 4 Мануэль Феттнер  Австрия 132,582,556,00,0+6,8145,3
7 21 Цене Превц  Словения 132,582,554,00,0+5,7142,2
7 22 Юрий Тепеш  Словения 133,584,357,00,0+0,9142,2
9 1 Даниэль-Андре Танде  Норвегия 130,578,955,50,0+7,1141,5
10 23 Евгений Климов  Россия 132,081,655,50,0+1,7138,8
11 5 Мацей Кот  Польша 129,577,154,00,0+7,1138,2
12 10 Петер Превц  Словения 130,078,054,50,0+5,1137,6
13 14 Рихард Фрайтаг  Германия 129,076,254,50,0+6,4137,1
13 28 Давид Кубацкий  Польша 129,577,155,00,0+5,0137,1
15 11 Андреас Кофлер  Австрия 129,076,255,50,0+4,4136,1
16 7 Штефан Лайе  Германия 129,577,155,00,0+3,9136,0
16 25 Стефан Хуля  Польша 129,076,255,50,0+4,3136,0
18 49 Андерс Фаннемель  Норвегия 128,575,354,00,0+3,8133,1
19 38 Войтех Штурса  Чехия 127,573,553,50,0+5,4132,4
20 18 Венсан Дескомб Севуа  Франция 126,070,852,50,0+8,8132,1
21 13 Андреас Веллингер  Германия 127,072,654,00,0+5,0131,6
22 12 Якуб Янда  Чехия 127,072,654,00,0+3,7130,3
23 19 Зеверин Фройнд  Германия 129,076,248,50,0+5,2129,9
24 32 Карл Гайгер  Германия 127,072,652,50,0+4,4129,5
25 26 Андреас Стьернен  Норвегия 126,070,853,00,0+4,3128,1
26 17 Дайки Ито  Япония 124,568,153,50,0+5,7127,3
27 8 Домен Превц  Словения 124,568,152,00,0+6,4126,5
28 24 Андреас Ванк  Германия 125,069,053,50,0+3,3125,8
29 35 Халвор Эгнер Гранеруд  Норвегия 124,067,251,00,0+5,9124,1
30 20 Маркус Шиффнер  Австрия 121,061,852,00,0+1,8115,6
31 37 Нориаки Касай  Япония 124,067,254,00,0+5,9127,1
32 33 Йерней Дамьян  Словения 124,067,252,50,0+6,0125,7
33 39 Пиус Пашке  Германия 123,065,452,50,0+6,8124,7
34 41 Том Хильде  Норвегия 121,061,852,50,0+6,7121,0
35 16 Денис Корнилов  Россия 120,560,951,50,0+7,4119,8
36 40 Маккензи Бойд-Клаус  Канада 120,060,051,50,0+5,6117,1
37 27 Роман Коуделька  Чехия 119,058,251,50,0+6,0115,7
37 29 Симон Амман  Швейцария 123,065,449,50,0+0,8115,7
39 42 Роберт Юханссон  Норвегия 118,557,351,00,0+7,3115,6
40 30 Клеменс Муранька  Польша 119,058,251,50,0+3,9113,6
41 43 Таку Такэути  Япония 117,054,650,00,0+5,4110,0
42 36 Ян Зёбро  Польша 115,051,049,50,0+9,4109,9
43 47 Елиас Толлингер  Австрия 116,052,851,00,0+5,5109,3
44 31 Флориан Альтенбургер  Австрия 117,054,650,00,0+4,1108,7
45 48 Владимир Зографски  Болгария 116,052,850,50,0+4,2107,5
46 44 Рёю Кобаяси  Япония 115,051,049,00,0+4,1104,1
47 45 Константин Шмид  Германия 112,546,550,00,0+5,7102,2
48 46 Яркко Мяяття  Финляндия 108,539,348,50,0+6,494,2
49 50 Ронан Лами-Шаппюи  Франция 111,043,844,50,0+5,693,9
DSQ 34 Дмитрий Васильев  Россия ДисквалифицированDSQ

Внизу перечислены окончательные результаты этапа в Оберстдорфе по сумме двух попыток у 30-ти лучших спортсменов и по сумме одной попытки у 20-ти худших спортсменов. Ниже перечисленные результаты вошли в общий зачёт Турне четырёх трамплинов 2016-2017.

Место Номер Спортсмен Страна Попытка 1 Попытка 2 Общая
сумма
очков
Дистанция
(метров)
Оценки Сумма
очков
Дистанция
(метров)
Оценки Сумма
очков
Дальность Судьи Ворота Поправка Дальность Судьи Ворота Поправка
1 3 Штефан Крафт  Австрия 139,094,257,50,0+4,6156,3134,586,157,5+3,7+4,4151,7308,0
2 2 Камиль Стох  Польша 137,090,657,50,0+3,9152,0135,087,057,5+3,7+5,0153,2305,2
3 9 Михаэль Хайбёк  Австрия 135,087,056,00,0+6,9149,9133,083,455,0+3,7+4,2146,3296,2
4 1 Даниэль-Андре Танде  Норвегия 130,578,955,50,0+7,1141,5138,593,357,0+3,7-0,1153,9295,4
5 4 Мануэль Феттнер  Австрия 132,582,556,00,0+6,8145,3135,087,056,0+3,7+2,9149,6294,9
6 6 Маркус Айзенбихлер  Германия 135,087,056,50,0+4,7148,2133,584,353,0+3,7+3,9144,9293,1
7 15 Пётр Жила  Польша 133,083,455,00,0+8,2146,6133,083,455,5+3,7+2,7145,3291,9
8 21 Цене Превц  Словения 132,582,554,00,0+5,7142,2132,081,656,5+3,7+0,4142,2284,4
9 22 Юрий Тепеш  Словения 133,584,357,00,0+0,9142,2131,079,856,5+3,7+1,0141,0283,2
10 10 Петер Превц  Словения 130,078,054,50,0+5,1137,6135,087,056,00,0+1,2144,2281,8
11 11 Андреас Кофлер  Австрия 129,076,255,50,0+4,4136,1134,586,156,50,0+1,0143,6279,7
12 5 Мацей Кот  Польша 129,577,154,00,0+7,1138,2133,083,455,50,0+1,8140,7278,9
13 23 Евгений Климов  Россия 132,081,655,50,0+1,7138,8130,078,055,0+3,7+1,8138,5277,3
14 14 Рихард Фрайтаг  Германия 129,076,254,50,0+6,4137,1136,088,849,50,0+1,8140,1277,2
15 13 Андреас Веллингер  Германия 127,072,654,00,0+5,0131,6134,586,155,50,0+3,8145,4276,0
16 28 Давид Кубацкий  Польша 129,577,155,00,0+5,0137,1131,079,855,50,0+1,4136,7273,8
17 7 Штефан Лайе  Германия 129,577,155,00,0+3,9136,0129,577,154,50,0+1,8133,4269,4
18 25 Стефан Хуля  Польша 129,076,255,50,0+4,3136,0128,575,354,50,0+2,2132,0268,0
19 26 Андреас Стьернен  Норвегия 126,070,853,00,0+4,3128,1133,083,454,00,0+0,5137,9266,0
20 19 Зеверин Фройнд  Германия 129,076,248,50,0+5,2129,9127,573,554,50,0+2,5130,5260,4
20 24 Андреас Ванк  Германия 125,069,053,50,0+3,3125,8130,078,054,00,0+2,6134,6260,4
20 38 Войтех Штурса  Чехия 127,573,553,50,0+5,4132,4125,569,952,00,0+6,1128,0260,4
23 17 Дайки Ито  Япония 124,568,153,50,0+5,7127,3131,079,854,00,0-0,9132,9260,2
24 12 Якуб Янда  Чехия 127,072,654,00,0+3,7130,3127,072,654,50,0+2,1129,2259,5
25 18 Венсан Дескомб Севуа  Франция 126,070,852,50,0+8,8132,1124,067,252,50,0+6,8126,5258,6
26 8 Домен Превц  Словения 124,568,152,00,0+6,4126,5127,072,653,00,0+2,6128,2254,7
27 32 Карл Гайгер  Германия 127,072,652,50,0+4,4129,5124,067,252,00,0+1,8121,0250,5
28 35 Халвор Эгнер Гранеруд  Норвегия 124,067,251,00,0+5,9124,1122,063,652,50,0+7,6123,7247,8
29 20 Маркус Шиффнер  Австрия 121,061,852,00,0+1,8115,6128,077,453,00,0+3,8131,2246,8
30 49 Андерс Фаннемель  Норвегия 128,575,354,00,0+3,8133,1120,560,948,00,0+4,7113,6246,7
31 37 Нориаки Касай  Япония 124,067,254,00,0+5,9127,1Не прошёл127,1
32 33 Йерней Дамьян  Словения 124,067,252,50,0+6,0125,7Не прошёл125,7
33 39 Пиус Пашке  Германия 123,065,452,50,0+6,8124,7Не прошёл124,7
34 41 Том Хильде  Норвегия 121,061,852,50,0+6,7121,0Не прошёл121,0
35 16 Денис Корнилов  Россия 120,560,951,50,0+7,4119,8Не прошёл119,8
36 40 Маккензи Бойд-Клаус  Канада 120,060,051,50,0+5,6117,1Не прошёл117,1
37 27 Роман Коуделька  Чехия 119,058,251,50,0+6,0115,7Не прошёл115,7
37 29 Симон Амман  Швейцария 123,065,449,50,0+0,8115,7Не прошёл115,7
39 42 Роберт Юханссон  Норвегия 118,557,351,00,0+7,3115,6Не прошёл115,6
40 30 Клеменс Муранька  Польша 119,058,251,50,0+3,9113,6Не прошёл113,6
41 43 Таку Такэути  Япония 117,054,650,00,0+5,4110,0Не прошёл110,0
42 36 Ян Зёбро  Польша 115,051,049,50,0+9,4109,9Не прошёл109,9
43 47 Елиас Толлингер  Австрия 116,052,851,00,0+5,5109,3Не прошёл109,3
44 31 Флориан Альтенбургер  Австрия 117,054,650,00,0+4,1108,7Не прошёл108,7
45 48 Владимир Зографски  Болгария 116,052,850,50,0+4,2107,5Не прошёл107,5
46 44 Рёю Кобаяси  Япония 115,051,049,00,0+4,1104,1Не прошёл104,1
47 45 Константин Шмид  Германия 112,546,550,00,0+5,7102,2Не прошёл102,2
48 46 Яркко Мяяття  Финляндия 108,539,348,50,0+6,494,2Не прошёл94,2
49 50 Ронан Лами-Шаппюи  Франция 111,043,844,50,0+5,693,9Не прошёл93,9
DSQ 34 Дмитрий Васильев  Россия ДисквалифицированDSQ

Квалификация

Квалификационный раунд в прыжках с трамплина прошёл 31 декабря. В соревнованиях приняли участие 71 спортсменов, которые выполнили по одной попытке. Прыгуны, занимающие первые 10 мест в общем зачёте Кубка мира, получили статус преквалифицированных и гарантировали себе попадание в финал, куда по итогам квалификационного раунда вышли ещё 40 спортсменов.

Место Номер Спортсмен Страна Дистанция
(метров)
Оценки Всего
Дальность Судьи Ворота Поправка
1 67 Маркус Айзенбихлер  Германия 138,083,456,00,0+2,4141,8
2 69 Штефан Крафт  Австрия 138,083,456,00,0+0,5139,9
3 65 Мануэль Феттнер  Австрия 139,085,253,50,0-0,3138,4
4 71 Домен Превц  Словения 137,582,550,50,0+2,8135,8
5 66 Мацей Кот  Польша 134,076,255,00,0+4,0135,2
6 57 Пётр Жила  Польша 136,079,853,00,0+2,0134,8
7 64 Михаэль Хайбёк  Австрия 135,078,055,50,0+0,6134,1
8 70 Даниэль-Андре Танде  Норвегия 135,078,054,50,0+1,1133,6
9 51 Штефан Лайе  Германия 134,577,154,50,0+1,8133,4
10 61 Петер Превц  Словения 133,575,355,00,0+1,5131,8
11 60 Андреас Стьернен  Норвегия 133,575,352,50,0+2,1129,9
12 59 Рихард Фрайтаг  Германия 131,571,755,00,0+2,7129,4
13 58 Венсан Дескомб Севуа  Франция 131,070,853,00,0+3,0126,8
14 44 Цене Превц  Словения 131,070,854,50,0+0,9126,2
15 62 Андреас Кофлер  Австрия 129,568,153,50,0+2,8124,4
16 54 Андреас Веллингер  Германия 129,568,154,00,0+2,1124,2
17 55 Давид Кубацкий  Польша 129,568,153,50,0+2,0123,6
17 48 Стефан Хуля  Польша 129,568,153,00,0+2,5123,6
19 40 Якуб Янда  Чехия 128,065,453,50,0+2,3121,2
20 63 Зеверин Фройнд  Германия 127,063,654,00,0+2,1119,7
21 56 Карл Гайгер  Германия 128,065,453,00,0+1,1119,5
22 21 Флориан Альтенбургер  Австрия 128,065,452,50,0+1,1119,0
23 24 Йерней Дамьян  Словения 128,065,451,50,0+1,8118,7
24 36 Андреас Ванк  Германия 127,564,552,50,0+1,3118,3
25 19 Анже Семенич  Словения 127,564,551,00,0+2,7118,2
26 41 Роберт Юханссон  Норвегия 127,564,551,00,0+2,5118,0
27 43 Маккензи Бойд-Клаус  Канада 127,063,652,00,0+1,6117,2
28 46 Таку Такэути  Япония 125,560,952,50,0+3,3116,7
29 53 Дайки Ито  Япония 126,562,752,50,0+1,4116,6
30 33 Кевин Бикнер  США 126,061,851,00,0+3,7116,5
31 20 Антти Аалто  Финляндия 127,063,651,00,0+1,3115,9
32 52 Евгений Климов  Россия 126,562,752,00,0+0,8115,5
33 47 Андерс Фаннемель  Норвегия 127,063,651,00,0+0,5115,1
34 5 Пиус Пашке  Германия 126,562,751,00,0+1,1114,8
35 38 Роман Коуделька  Чехия 125,060,051,00,0+3,3114,3
36 32 Денис Корнилов  Россия 125,060,051,00,0+3,0114,0
37 35 Лукаш Глава  Чехия 125,560,951,50,0+1,3113,7
38 42 Симон Амман  Швейцария 125,060,051,00,0+2,5113,5
39 49 Юрий Тепеш  Словения 123,557,352,00,0+2,5111,8
40 9 Дмитрий Васильев  Россия 124,559,150,50,0+1,5111,1
41 39 Маркус Шиффнер  Австрия 123,557,351,00,0+2,3110,6
42 10 Ян Зёбро  Польша 124,058,249,50,0+2,3110,0
43 37 Том Хильде  Норвегия 123,056,451,00,0+1,9109,3
44 29 Халвор Эгнер Гранеруд  Норвегия 124,058,251,00,0-0,5108,7
45 1 Константин Шмид  Германия 122,555,551,00,0+1,6108,1
46 50 Войтех Штурса  Чехия 121,553,750,50,0+2,3106,5
47 6 Рёю Кобаяси  Япония 122,555,549,50,0+1,0106,0
48 31 Яркко Мяяття  Финляндия 121,052,850,50,0+2,0105,3
49 45 Нориаки Касай  Япония 120,051,051,00,0+2,5104,5
DNS 68 Камиль Стох  Польша ПреквалифицированныйDNS
50 23 Владимир Зографски  Болгария 122,054,649,50,0+0,3104,4
51 26 Елиас Толлингер  Австрия 120,051,050,50,0+1,8103,3
52 3 Феликс Хоффманн  Германия 119,550,149,50,0+0,5100,1
53 13 Рок Юстин  Словения 117,045,650,50,0+2,598,6
54 25 Грегор Дешванден  Швейцария 118,047,449,50,0+1,598,4
55 16 Ян Матура  Чехия 116,544,750,00,0+3,297,9
56 34 Кенто Сакуйама  Япония 117,045,649,50,0+1,096,1
57 27 Габриел Карлен  Швейцария 116,043,849,50,0+1,995,2
58 22 Роман Трофимов  Россия 117,546,548,50,0+0,195,1
59 11 Ронан Лами-Шаппюи  Франция 114,541,149,50,0+2,192,7
60 17 Марат Жапаров  Казахстан 112,036,648,00,0+7,792,3
61 18 Майкл Глэсдер  США 112,036,648,50,0+1,586,6
61 8 Уильям Роудс  США 113,038,448,50,0-0,386,6
63 2 Йоханнес Шуберт  Германия 112,537,548,50,0+0,586,5
64 4 Маринус Краус  Германия 111,034,848,00,0+2,785,5
65 12 Мартти Номме  Эстония 109,031,248,00,0+2,381,5
66 28 Томаш Ванчура  Чехия 108,530,345,00,0+2,376,7
67 7 Ким Хён Ги  Республика Корея 105,024,045,00,0+1,470,4
68 15 Чхве Хын Чхоль  Республика Корея 103,521,344,00,0+4,069,3
69 14 Константин Соколенко  Казахстан 96,58,746,00,0+4,258,9
DSQ 30 Клеменс Муранька  Польша ДисквалифицированDSQ

Финал

Финальный раунд в прыжках с трамплина прошёл 1 января. В соревнованиях приняли участие 50 лучших спортсменов по итогам квалификации. По итогам квалификации прыгуны выявили себе соперника, которые боролись за попадание в ТОП-30. По итогам 25-ти мини-дуэлей в тридцатку попали 25 прыгунов, которые выиграли свои мини-дуэли, и 5 прыгунов, которые стали счастливыми проигравшими среди 25-ти проигравших мини-дуэли.

Номер дуэли Всего Оценки Дистанция
(метров)
Страна Спортсмен Номер vs Номер Спортсмен Страна Дистанция
(метров)
Оценки Всего
Поправка Ворота Судьи Дальность Дальность Судьи Ворота Поправка
1 128,1 +4,30,053,070,8 126,0  Норвегия Роберт Юханссон 26 vs 25 Анже Семенич  Словения 129,0 76,255,50,0+4,3 136,0
2 115,7 +6,00,051,558,2 119,0  Канада Маккензи Бойд-Клаус 27 vs 24 Андреас Ванк  Германия 125,0 69,053,50,0+3,3 125,8
3 137,1 +5,00,055,077,1 129,5  Япония Таку Такэути 28 vs 23 Йерней Дамьян  Словения 132,0 81,655,50,0+1,7 138,8
4 115,7 +0,80,049,565,4 123,0  Япония Дайки Ито 29 vs 22 Флориан Альтенбургер  Австрия 133,5 84,357,00,0+0,9 142,2
5 113,6 +3,90,051,558,2 119,0  США Кевин Бикнер 30 vs 21 Карл Гайгер  Германия 132,5 82,554,00,0+5,7 142,2
6 108,7 +4,10,050,054,6 117,0  Финляндия Антти Аалто 31 vs 20 Зеверин Фройнд  Германия 121,0 61,852,00,0+1,8 115,6
7 129,5 +4,40,052,572,6 127,0  Россия Евгений Климов 32 vs 19 Якуб Янда  Чехия 129,0 76,248,50,0+5,2 129,9
8 125,7 +6,00,052,567,2 124,0  Норвегия Андерс Фаннемель 33 vs 18 Стефан Хуля  Польша 126,0 70,852,50,0+8,8 132,1
9 DSQ Дисквалифицирован  Германия Пиус Пашке 34 vs 17 Давид Кубацкий  Польша 124,5 68,153,50,0+5,7 127,3
10 124,1 +5,90,051,067,2 124,0  Чехия Роман Коуделька 35 vs 16 Андреас Веллингер  Германия 120,5 60,951,50,0+7,4 119,8
11 109,9 +9,40,049,551,0 115,0  Россия Денис Корнилов 36 vs 15 Андреас Кофлер  Австрия 133,0 83,455,00,0+8,2 146,6
12 127,1 +5,90,054,067,2 124,0  Чехия Лукаш Глава 37 vs 14 Цене Превц  Словения 129,0 76,254,50,0+6,4 137,1
