Список полных кавалеров ордена Славы/С
В настоящем списке представлены в алфавитном порядке все[1] Полные кавалеры ордена Славы, чьи фамилии начинаются с буквы «С» (всего 260 человек). Список содержит информацию о датах Указов о присвоении звания, дате рождения по новому стилю и дате смерти. Серым цветом в таблице выделены полные кавалеры, позднее лишённые Ордена Славы (2 человека).
Полные кавалеры, фамилии которых начинаются с «С»
№ п/п |
Фото | Фамилия, Имя Отчество | Дата Указа (Приказа) | Род войск |
Годы жизни | Герои страны | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 степень | 2 степень | 1 степень | ||||||
1971 | ![]() | Сабанин, Михаил Григорьевич | 14.09.1944 | 23.10.1944 | 29.06.1945 | 23.04.1923—31.05.1952 | ||
1972 | ![]() | Сабитов, Салих Гиздатович | 01.09.1944 | 02.04.1945 | 27.06.1945 | ![]() Артиллерия | 10.10.1912—18.05.1979 | |
1973 | ![]() | Савельев, Яков Петрович | 29.11.1944 | 12.07.1945 | 18.05.1971[2] | р. 10.02.1922 | ||
1974 | ![]() | Савутин, Пётр Матвеевич | 22.08.1944 | 21.02.1945 | 15.05.1946 | ![]() Пехота | 25.04.1925—24.07.1995 | |
1975 | ![]() | Савченко, Антон Севастьянович | 28.03.1944 | 17.03.1945 | 15.05.1946 | ??.??.1913—18.04.1945 | ||
1976 | ![]() | Савченко, Василий Федотович | 02.08.1944 | 10.02.1945 | 15.05.1946 | 13.04.1909—26.11.1982 | ||
1977 | ![]() | Савченко, Иван Павлович | 09.11.1944 | 03.05.1945 | 26.12.1967[3] | 08.10.1925—30.01.1973 | ||
1978 | ![]() | Савченко, Михаил Фёдорович | 25.11.1944 | 27.02.1944 | 29.06.1945 | 10.05.1912—07.09.1976 | ||
1979 | ![]() | Савчук, Николай Васильевич | 15.06.1944 | 26.04.1945 | 15.05.1946 | ![]() Авиация | 18.12.1922 — 28.12.2003 | |
1980 | ![]() | Садовников, Григорий Данилович | 29.02.1944 | 20.08.1944 | 29.06.1945 | 23.04.1912—22.07.1987 | ||
1981 | ![]() | Садовой, Павел Иванович | 09.08.1944 | 07.02.1945 | 05.05.1946 | 24.11.1923-01.07.2003 | ||
1982 | ![]() | Садыков, Баирбек Садыкович | 08.08.1944 | 04.04.1945 | 15.05.1946 | ![]() Артиллерия | р. 20.12.1920 | |
1983 | ![]() | Садыков, Хаким | 18.04.1944 | 28.06.1944 | 24.03.1945 | ![]() Пехота | 22.10.1916 — 29.12.2009 | |
1984 | ![]() | Саенко, Гавриил Емельянович | 26.08.1944 | 25.10.1944 | 10.04.1945 | 24.03.1905—07.02.1949 | ||
1985 | ![]() | Сазонов, Пётр Климович | 15.02.1945 | 07.06.1945 | 07.07.1945 | ![]() Артиллерия | 22.03.1924 — 03.08.1993 | |
1986 | ![]() | Саип-Назаров, Райм Кошанович | 12.07.1944 | 14.09.1944 | 15.03.1945 | 05.06.1923—14.02.1945 | ||
1987 | ![]() | Саламов, Мумин Закирович | 21.08.1944 | 27.09.1944 | 31.05.1945 | ![]() Пехота | р. 10.01.1923 | |
1988 | ![]() | Салатов, Александр Константинович | 23.03.1944 | 22.08.1945 | 28.10.1960[4] | 26.12.1913—21.04.1994 | ||
1989 | ![]() | Салахутдинов, Гарафутдин Салахутдинович | 25.08.1944 | 01.02.1945 | 27.06.1945 | ![]() Артиллерия | 01.02.1920—19.12.1975 | |
1990 | ![]() | Саливон, Григорий Васильевич | 25.12.1944 | 25.02.1945 | 31.05.1945 | р. 28.08.1925 | ||
1991 | ![]() | Салихов, Бадик Мухаметович | 08.05.1944 | 06.09.1944 | 29.06.1945 | ![]() Артиллерия | 28.02.1910—23.07.1956 | |
1992 | ![]() | Салихов, Шайхелислам Гумерович | 28.08.1944 | 12.02.1945 | 19.04.1945 | ![]() Пехота | 04.02.1914—19.06.1978 | |
1993 | ![]() | Салманов, Митрофан Лаврентьевич | 09.04.1944 | 08.03.1945 | 26.11.1958[5] | 01.01.1925—20.02.1984 | ||
1994 | ![]() | Салов, Василий Иванович | 31.08.1944 | 08.03.1945 | 15.05.1946 | 09.05.1924—20.10.1978 | ||
1995 | ![]() | Салосин, Николай Алексеевич | 09.09.1944 | 09.06.1945 | 24.10.1966 | ![]() Артиллерия | 11.04.1923—09.01.2004 | |
1996 | ![]() | Салтыков, Аркадий Алексеевич | 17.12.1943 | 26.08.1944 | 24.03.1945 | ![]() Пехота | 28.01.1914—28.03.1991 | |
1997 | ![]() | Салфетников, Василий Николаевич | 15.01.1944 | 06.03.1945 | 29.06.1945 | ![]() Артиллерия | ??.??.1924—02.10.1964 | |
1998 | ![]() | Салыгин, Иван Алексеевич | 22.04.1944 | 11.09.1944 | 24.03.1945 | 13.03.1917-03.01.2006 | ||
1999 | ![]() | Сальников, Андрей Никитович | 03.01.1944 | 24.02.1945 | 31.05.1945 | 05.01.1915—12.10.1982 | ||
2000 | ![]() | Сальников, Виктор Фёдорович | 07.07.1944 | 11.09.1944 | 29.06.1945 | ![]() Пехота | 14.04.1917—30.08.1977 | |
2001 | ![]() | Самко, Владимир Егорович | 27.01.1945 | 29.03.1945 | 15.05.1946 | ![]() Инженерные войска | 22.08.1923—21.09.1984 | |
2002 | ![]() | Самков, Василий Иванович | 04.11.1944 | 29.01.1945 | 29.06.1945 | ![]() Авиация | 27.03.1918—28.03.1976 | |
2003 | ![]() | Самодуров, Евгений Парфёнович | 05.04.1944 | 08.09.1944 | 10.04.1945 | ![]() Бронетанковые войска | 13.04.1925—21.02.1945 | |
2004 | ![]() | Самохин, Владимир Фёдорович | 16.09.1944 | 05.12.1944 | 22.07.1950[6] | 03.05.1913 - 1996 | ||
2005 | ![]() | Санфиров, Пётр Павлович | 08.03.1944 | 23.12.1944 | 27.06.1945 | ![]() Инженерные войска | 09.07.1904 - 19.06.1998 | |
2006 | ![]() | Саркисян, Шаген Оганесович | 11.04.1944 | 09.07.1944 | 24.03.1945 | р. 15.09.1924 | ||
2007 | ![]() | Сарнычев, Николай Максимович | 20.06.1944 | 06.11.1944 | 23.02.1948 | ![]() Авиация | 15.05.1921—18.12.1947 | |
2008 | ![]() | Сафонов, Александр Захарович | 19.08.1944 | 21.02.1945 | 31.05.1945 | ![]() Войска связи | 01.06.1923 - 25.03.2006 | |
2009 | ![]() | Сафонов, Василий Алексеевич | 10.02.1945 | 11.05.1945 | 12.03.1980[7] | 22.08.1926—??.??.1954 | ||
2010 | ![]() | Сафонов, Гавриил Васильевич | 19.03.1944 | 17.07.1944 | 24.03.1945 | ![]() Инженерные войска | 25.03.1898—12.07.1976 | |
2011 | ![]() | Сафонов, Михаил Фролович | 23.09.1944 | 17.02.1945 | 15.05.1946 | ![]() Пехота | 10.01.1925—17.07.1996 | |
2012 | ![]() | Сафонов, Серафим Георгиевич | 31.03.1944 | 20.09.1944 | 29.06.1945 | ![]() Артиллерия | 07.01.1914 — 31.07.2011 | |
2013 | ![]() | Сахаров, Алексей Фёдорович | 20.02.1944 | 28.07.1944 | 15.05.1946 | 30.03.1912—28.07.1971 | ||
2014 | ![]() | Сахно, Николай Иванович | 19.03.1944 | 11.09.1944 | 24.03.1945 | ![]() Пехота | 01.01.1925—18.05.2002 | |
2015 | ![]() | Светличный, Григорий Никифорович | р. 07.02.1923 | |||||
2016 | ![]() | Свилюков, Александр Фёдорович | 29.12.1943 | 03.08.1944 | 27.02.1958 | ![]() Пехота | 30.03.1924—21.07.2008 | |
2017 | ![]() | Свинолупов, Андрей Яковлевич | 15.01.1908—09.12.1986 | |||||
2018 | ![]() | Свистунов, Иван Алексеевич | 06.12.1912—21.03.1983 | |||||
2019 | ![]() | Свищёв, Николай Александрович | 25.08.1944 | 07.03.1945 | 15.05.1946 | ![]() Артиллерия | 03.11.1922—26.12.1997 | |
2020 | ![]() | Севастьянов, Иван Иванович | 20.08.1944 | 24.02.1945 | 15.05.1946 | ![]() Артиллерия | 20.07.1913—26.05.1951 | |
2021 | ![]() | Севоян, Санасар Семёнович | 02.06.1944 | 21.02.1945 | 15.05.1946 | ![]() Артиллерия | 22.02.1922—25.11.1962 | |
2022 | ![]() | Седельников, Александр Андреевич | ??.??.1914—24.07.1947 | |||||
2023 | ![]() | Седов, Георгий Осипович | р. 07.05.1911 | |||||
2024 | ![]() | Седов, Пётр Степанович | 21.12.1909—25.02.1972 | |||||
2025 | ![]() | Селезнёв, Александр Гаврилович | 12.09.1944 | 30.11.1944 | 24.03.1945 | ![]() Пехота | 25.12.1922 - 09.08.2012 | |
2026 | ![]() | Селезнёв, Владимир Иванович | 18.07.1944 | 05.12.1944 | 26.11.1958 | ![]() Пехота | р. 15.11.1924 | |
2027 | ![]() | Селезнёв, Георгий Никитович | 23.05.1924—09.03.1945 | |||||
2028 | ![]() | Селиверстов, Владимир Яковлевич | 20.07.1944 | 06.11.1944 | 15.05.1946 | ![]() Пехота | 03.12.1926 - 24.04.1945 | |
2029 | ![]() | Селютин, Алексей Ильич | 22.09.1944 | 24.04.1945 | 13.04.1983 | ![]() Артиллерия | 26.03.1918—22.12.2004 | |
2030 | ![]() | Селютин, Василий Борисович | 31.08.1944 | 14.03.1945 | 31.05.1945 | ![]() Артиллерия | 13.01.1912—09.06.1984 | |
2031 | ![]() | Селянинов, Григорий Артемьевич | 21.07.1944 | 26.10.1944 | 15.05.1946 | ![]() Артиллерия | 21.01.1913—25.09.1989 | |
2032 | ![]() | Сембинов, Альмукан Оспанович | 15.08.1944 | 03.09.1944 | 15.05.1945 | ![]() Пехота | 21.04.1924—10.02.1972 | |
2033 | ![]() | Семёнов, Алексей Фадеевич | 05.07.1944 | 25.08.1944 | 24.03.1945 | ![]() Инженерные войска | 06.04.1921—08.05.1951 | |
2034 | ![]() | Семёнов, Григорий Трофимович | 28.08.1944 | 15.10.1944 | 24.03.1945 | ![]() Пехота | 22.06.1919—26.02.1981 | |
2035 | ![]() | Семёнов, Егор Дмитриевич | 09.01.1945 | 11.02.1945 | 31.05.1945 | ![]() Пехота | 15.06.1906—16.03.1992 | |
2036 | ![]() | Семёнов, Николай Иванович | 12.07.1915—9.02.1998 | |||||
2037 | ![]() | Семёнов, Павел Фёдорович | ![]() Инженерные войска | 29.08.1922—6.02.2002 | ||||
2038 | ![]() | Семёнов, Семён Артёмович | 01.05.1921—13.12.1987 | |||||
2039 | ![]() | Семёнов, Сергей Федосеевич | 04.09.1944 | 09.03.1945 | 31.05.1945 | ![]() Артиллерия | 20.09.1914 - 17.11.1988 | |
2040 | ![]() | Семенцов, Павел Васильевич | 19.05.1944 | 08.10.1944 | 04.05.1976 | ![]() Артиллерия | 09.04.1919—18.07.2000 | |
2041 | ![]() | Семёнычев, Николай Иванович | 27.07.1944 | 17.01.1945 | 15.05.1946 | ![]() Пехота | 09.12.1923—04.01.1992 | |
2042 | ![]() | Семыкин, Илья Афанасьевич | 02.08.1906—21.03.1974 | |||||
2043 | ![]() | Сенаторов, Евгений Иванович | р. 03.12.1913 | |||||
2044 | ![]() | Сенин, Филипп Васильевич | 21.08.1944 | 25.03.1945 | 15.05.1946 | ![]() Бронетанковые войска | 14.11.1907—09.01.1993 | |
2045 | ![]() | Сеничкин, Андрей Трофимович | 16.10.1944 | 08.03.1945 | 15.05.1946 | ![]() Пехота | 06.12.1922 - 09.01.2002 | |
2046 | ![]() | Сенченко, Пётр Романович | 21.01.1944 | 10.10.1944 | 15.05.1946 | ![]() Пехота | 01.01.1913—02.06.1986 | |
2047 | ![]() | Сенькин, Сергей Максимович | 18.07.1944 | 25.09.1944 | 10.04.1945 | ![]() Пехота | ??.??.1911—06.05.1945 | |
2048 | ![]() | Сепиашвили, Илья Давидович | ??.??.1904—17.10.1971 | |||||
2049 | ![]() | Сербин, Григорий Иванович | ??.??.1912—17.07.1967 | |||||
2050 | ![]() | Сергеев, Александр Михайлович | 15.03.1944 | 12.06.1944 | 24.03.1945 | ![]() Артиллерия | 15.11.1923—05.11.1967 | |
2051 | ![]() | Сергеев, Андрей Фёдорович | 04.05.1944 | 10.07.1944 | 06.04.1945 | ![]() Кавалерия | 15.10.1912 — 07.06.1999 | |
2052 | ![]() | Сергеев, Илья Михайлович | 16.08.1944 | 18.10.1944 | 10.04.1945 | ![]() Бронетанковые войска | 18.01.1925—10.10.1981 | |
2053 | ![]() | Сергеев, Михаил Афанасьевич | ??.??.1914—25.04.1945 | |||||
2054 | ![]() | Сергеев, Михаил Дмитриевич | р. 20.12.1925 | |||||
2055 | ![]() | Сергушев, Василий Семёнович | 16.01.1916—07.10.1975 | |||||
2056 | ![]() | Сердюков, Сергей Яковлевич | 05.12.1943 | 02.09.1944 | 06.04.1945 | ![]() Кавалерия | ??.??.1901—04.04.1945 | |
2057 | ![]() | Серебряков, Пётр Акимович | 11.08.1920—11.03.1985 | |||||
2058 | ![]() | Серещенко, Иван Васильевич | р. 23.09.1914 | |||||
2059 | ![]() | Сержпинский, Владимир Валерьянович | 23.07.1944 | 11.09.1944 | 24.03.1945 | ![]() Пехота | ??.??.1919—18.01.1945 | |
2060 | ![]() | Сериков, Иван Денисович | 07.04.1944 | 25.10.1944 | 24.03.1945 | ![]() Пехота | 20.07.1917—06.05.1945 | |
2061 | ![]() | Серов, Владимир Вячеславович | 17.11.1944 | 18.02.1945 | 29.06.1945 | ![]() Артиллерия | 12.07.1922—27.08.1988 | |
2062 | ![]() | Серопян, Кероп Петросович | 25.02.1924—02.05.1945 | |||||
2063 | ![]() | Сеснев, Николай Иванович | 01.08.1944 | 03.10.1944 | 24.03.1945 | ![]() Пехота | ??.??.1919—17.12.1979 | |
2064 | ![]() | Сивикьян, Сергей Арменакович | 24.12.1943 | 07.02.1944 | 24.03.1945 | ![]() Инженерные войска | 11.01.1925—09.05.1971 | |
2065 | ![]() | Сиворакша, Пётр Фёдорович | 10.11.1944 | 08.03.1945 | 15.05.1946 | ![]() Пехота | 26.02.1924—10.05.2004 | |
2066 | ![]() | Сидельников, Алексей Пантелеевич | 01.09.1944 | 07.02.1945 | 19.04.1945 | ![]() Авиация | 01.03.1921—??.??.1992 | |
2067 | ![]() | Сидлер, Давид Мордкович | 18.09.1944 | 26.03.1945 | 15.05.1946 | ![]() Артиллерия | 04.03.1905—16.10.1981 | |
2068 | ![]() | Сидоренко, Виталий Васильевич | 27.10.1944 | 07.02.1945 | 29.06.1945 | ![]() Авиация | 01.05.1922—28.02.1980 | |
2069 | ![]() | Сидоров, Александр Филиппович | 29.08.1944 | 07.03.1945 | 15.05.1946 | ![]() Артиллерия | 11.08.1918—15.05.1984 | |
2070 | ![]() | Сидоров, Иван Иванович | 06.05.1944 | 13.03.1945 | 27.06.1945 | ![]() Пехота | 19.01.1914—11.04.2002 | |
2071 | ![]() | Сидоров, Николай Борисович | р. 26.02.1925 | |||||
2072 | ![]() | Сизиков, Василий Савельевич | 10.03.1923—20.11.1962 | |||||
2073 | ![]() | Сизов, Михаил Васильевич | р. 22.11.1919 | |||||
2074 | ![]() | Силаев, Пётр Михайлович | 06.05.1944 | 23.09.1944 | 10.04.1945 | ![]() Инженерные войска | 14.03.1924—08.06.1996 | |
2075 | ![]() | Силантьев, Александр Павлович | 03.06.1944 | 23.12.1944 | 27.06.1945 | ![]() Артиллерия | 25.02.1918—26.02.1989 | |
2076 | ![]() | Силин, Владимир Андреевич | 25.01.1944 | 08.03.1945 | 15.05.1946 | ![]() Войска связи | 22.04.1924 — 01.11.2003 | |
2077 | ![]() | Силкин, Владимир Иванович | 06.03.1944 | 01.08.1944 | 15.05.1946 | 1925-? | ||
2078 | ![]() | Симаков, Иван Михайлович | 31.01.1944 | 03.03.1945 | 15.05.1946 | ![]() Пехота | 05.01.1920—19.07.1972 | |
2079 | ![]() | Симоненко, Николай Иванович | 25.03.1944 | 08.07.1944 | 24.03.1945 | ![]() Воздушно-десантные войска | 28.06.1921—18.08.1997 | |
2080 | ![]() | Симоненко, Павел Кондратьевич | 16.07.1915—22.09.1980 | |||||
2081 | ![]() | Симоненко, Павел Романович | 21.01.1920—31.12.1976 | |||||
2082 | ![]() | Симонов, Алексей Иосифович | ??.??.1917—29.05.1953 | |||||
2083 | ![]() | Симонов, Евгений Алексеевич | 14.02.1922—15.11.2000 | |||||
2084 | ![]() | Синельщиков, Матвей Трофимович | 15.12.1944 | 23.04.1945 | 01.10.1968 | ![]() Бронетанковые войска | 19.08.1920—10.02.1997 | |
2085 | ![]() | Синенко, Василий Дмитриевич | 04.12.1943 | 25.02.1944 | 24.03.1945 | ![]() Пехота | 13.09.1921 — 08.01.2004 | |
2086 | ![]() | Синенко, Павел Сергеевич | 15.05.1909—30.06.1985 | |||||
2087 | ![]() | Синицкий, Павел Анисифорович | 17.07.1923—16.08.1964 | |||||
2088 | ![]() | Синицын, Михаил Николаевич | 05.09.1944 | 20.12.1944 | 19.08.1955 | ![]() Пехота | 06.12.1925—08.06.2007 | |
2089 | ![]() | Сироткин, Иван Тихонович | 29.07.1944 | 19.08.1955 | 19.08.1955 | ![]() Пехота | 05.03.1925—23.11.1985 | |
2090 | ![]() | Сирык, Кузьма Васильевич | 14.07.1909—16.02.1994 | |||||
2091 | ![]() | Ситенко, Василий Павлович | ??.??.1914—09.12.1944 | |||||
2092 | ![]() | Ситников, Александр Фёдорович | ??.??.1908—??.??.1953 | |||||
2093 | ![]() | Ситников, Николай Григорьевич | 17.12.1944 | 27.03.1945 | 15.05.1946 | ![]() Пехота | ??.??.1903—04.01.1971 | |
2094 | ![]() | Ситников, Пётр Игнатьевич | 18.07.1944 | 05.11.1944 | 31.05.1945 | ![]() Артиллерия | 27.01.1920—10.03.1995 | |
2095 | ![]() | Скажутин, Александр Фёдорович | 06.06.1944 | 10.01.1945 | 15.05.1946 | 1908-? | ||
2096 | ![]() | Скалий, Иван Саввович | 07.09.1944 | 03.06.1945 | 27.03.1965 | ![]() Артиллерия | 11.02.1919—17.04.1996 | |
2097 | ![]() | Скарга, Василий Петрович | 03.09.1925—11.09.1997 | |||||
2098 | ![]() | Скворцов, Дмитрий Филиппович | 10.10.1911—12.05.1980 | |||||
2099 | ![]() | Скворцов, Михаил Васильевич | 19.01.1921—12.06.1990 | |||||
2100 | ![]() | Скиба, Степан Кузьмич | 20.02.1944 | 29.06.1944 | 29.06.1945 | ![]() Медицинская служба | 24.07.1901—13.12.1975 | |
2101 | ![]() | Скидан, Тимофей Иванович | 17.09.1944 | 28.12.1944 | 19.04.1945 | ![]() Пехота | 20.02.1926—22.09.1976 | |
2102 | ![]() | Скидкин, Пётр Исаевич | 21.10.1944 | 06.04.1945 | 27.06.1945 | ![]() Пехота | ??.??.1919—??.05.1945 | |
2103 | ![]() | Скопцов, Дмитрий Игнатьевич | 25.09.1922—12.08.1989 | |||||
2104 | ![]() | Скориков, Пётр Владимирович | 26.07.1944 | 29.04.1945 | 23.03.1963 | ![]() Инженерные войска | ??.??.1910—17.12.1977 | |
2105 | ![]() | Скоробогатько, Василий Сергеевич | 06.09.1944 | 02.04.1945 | 15.05.1946 | ![]() Артиллерия | 01.01.1922—??.??.1995 | |
2106 | ![]() | Скоропад, Павел Михайлович | 17.05.1944 | 30.09.1944 | 19.04.1945 | ![]() Пехота | 25.05.1919—24.06.1977 | |
2107 | ![]() | Скрементов, Михаил Никифорович | 02.08.1944 10.08.1944 | 18.03.1945 | 15.05.1946 | ![]() Артиллерия | ??.??.1904—01.01.1949 | |
2108 | ![]() | Скрипник, Дмитрий Евтихиевич | ??.??.1921—14.06.1945 | |||||
2109 | ![]() | Скрыпкин, Фёдор Михайлович | 12.03.1923—28.06.1971 | |||||
2110 | ![]() | Скрыпник, Михаил Семёнович | 07.10.1926—10.04.1995 | |||||
2111 | ![]() | Скучалов, Алексей Васильевич | 16.04.1944 | 29.09.1944 | 24.03.1945 | ![]() Артиллерия | 26.02.1913—14.07.1982 | |
2112 | ![]() | Слабченко, Василий Григорьевич | 13.11.1923—13.06.1974 | |||||
2113 | ![]() | Сластенников, Алексей Иванович | р. 13.08.1919 | |||||
2114 | ![]() | Слепых, Иван Фёдорович | р. 26.03.1918 | |||||
![]() |
Смазнов, Фёдор Александрович | ![]() Пехота |
1912-1985 | |||||
2115 | ![]() | Смирнов, Александр Никанорович | р. ??.??.1918 | |||||
2116 | ![]() | Смирнов, Иван Иванович | ??.??.1922—22.02.1987 | |||||
2117 | ![]() | Смирнов, Николай Алексеевич | 22.03.1944 | 10.07.1944 27.07.1944 | 24.03.1945 | ![]() Артиллерия | ??.??.1908—??.??.1945 | |
2118 | ![]() | Смирнов, Николай Михайлович | 06.12.1918—04.03.1988 | |||||
2119 | ![]() | Смирнов, Николай Фёдорович | 24.12.1918—12.01.1977 | |||||
2120 | ![]() | Смирнов, Семён Васильевич | 24.07.1944 | 03.10.1944 | 27.06.1945 | ![]() Пехота | 14.03.1924—22.09.1950 | |
2121 | ![]() | Смокотин, Прокопий Макарович | ??.??.1922—09.11.1978 | |||||
2122 | ![]() | Смоляков, Павел Иванович | 09.08.1944 | 25.08.1944 | 31.05.1945 | ![]() Инженерные войска | 16.08.1903—16.12.1987 | |
2123 | ![]() | Смыков, Михаил Фадеевич | р. 04.10.1918 | |||||
2124 | ![]() | Смышляев, Евгений Васильевич | р. 20.12.1926 | |||||
2125 | ![]() | Снигирёв, Иван Прокопьевич | 14.08.1944 | 14.03.1945 | 27.06.1945 | ![]() Бронетанковые войска | 21.01.1915—30.08.1953 | |
2126 | ![]() | Соболев, Иван Васильевич | 29.03.1944 | 23.09.1944 | 10.04.1945 | ![]() Пехота | 23.10.1923—.03.1945 | |
2127 | ![]() | Соколов, Александр Фёдорович | 16.08.1944 | 08.04.1945 | 15.05.1946 | ![]() Кавалерия | 23.10.1924—01.05.1945 | |
2128 | ![]() | Соколов, Ананий Петрович | 07.02.1945 | 28.05.1945 | 24.10.1966 | ![]() Пехота | 16.12.1911 — ? | |
2129 | ![]() | Соколов, Михаил Семёнович | 06.07.1944 | 08.10.1945 | 24.10.1966 | ![]() Артиллерия | 28.12.1912—10.07.1980 | |
2130 | ![]() | Соколов, Николай Дмитриевич | 17.12.1943 | 20.03.1945 | 27.06.1945 | 1923-1952 | ||
2131 | ![]() | Соколов, Николай Иванович | 08.12.1943 | 21.07.1944 | 15.05.1946 | ![]() Артиллерия | 05.08.1919—16.02.1984 | |
2132 | ![]() | Соколов, Сергей Дмитриевич | 04.06.1944 | 06.11.1944 | 31.05.1945 | 1924-? | ||
2133 | ![]() | Солдатов, Александр Иванович | ??.??.1918—28.10.1944 | |||||
2134 | ![]() | Солдатов, Алексей Ефимович | 10.01.1945 | 21.03.1945 | 15.05.1946 | ![]() Артиллерия | 20.08.1923—08.01.2003 | |
2135 | ![]() | Соловьёв, Анатолий Иванович | 25.01.1944 | 17.10.1944 | 29.06.1945 | ![]() Артиллерия | р. 15.01.1922 - ? | |
2136 | ![]() | Соловьёв, Василий Захарович | 21.06.1944 | 09.10.1944 | 31.05.1945 | ![]() Медицинская служба | 10.02.1909—19.05.1984 | |
2137 | ![]() | Соловьёв, Григорий Фёдорович | 10.08.1922—14.5.2006 | |||||
2138 | ![]() | Соловьёв, Иван Александрович | 17.07.1944 | 16.08.1944 | 29.06.1945 | ![]() Пехота | 13.01.1907—13.10.1976 | |
2139 | ![]() | Соловьёв, Иван Николаевич | 19.08.1944 | 25.10.1944 | 10.04.1945 | ![]() Пехота | 07.06.1920—30.10.1984 | |
2140 | ![]() | Соловьёв, Николай Петрович (полный кавалер ордена Славы) | 22.09.1944 | 13.03.1945 | 15.05.1946 | ![]() Артиллерия | р. 05.05.1915 | |
2141 | ![]() | Соловьёв, Семён Фёдорович | 22.09.1922—30.10.1994 | |||||
2142 | ![]() | Солод, Алексей Пудович | р. 28.03.1924 | |||||
2143 | ![]() | Солодовников, Алексей Емельянович | 24.01.1944 | 16.04.1944 18.11.1944 | 01.10.1968 | ![]() Пехота | 16.03.1912—17.07.1986 | |
2144 | ![]() | Соломас, Спиридон Дмитриевич | р. 25.10.1919 | |||||
2145 | ![]() | Соломатин, Александр Алексеевич | 04.05.1944 | 30.11.1944 | 28.04.1945 | ![]() Пехота | р. 05.08.1922 | |
2146 | ![]() | Соломатин, Фёдор Филиппович | 09.04.1944 | 04.05.1944 | 24.03.1945 | ![]() Инженерные войска | 28.02.1910—??.??.1993 | |
2147 | ![]() | Соров, Иван Васильевич | 05.11.1944 | 08.02.1945 | 19.04.1945 | ![]() Артиллерия | ??.??.1925—24.04.1945 | |
2148 | ![]() | Сорока, Александр Семёнович | 12.09.1944 | 15.04.1945 | 15.05.1946 | ![]() Артиллерия | 01.09.1924—21.07.1983 | |
2149 | ![]() | Сорока, Андрей Максимович | р. 23.03.1910 | |||||
2150 | ![]() | Сорокин, Василий Васильевич | 03.04.1910—06.02.1983 | |||||
2151 | ![]() | Сорокин, Василий Иванович | 10.02.1922—30.11.1974 | |||||
2152 | ![]() | Сорокин, Дмитрий Тимофеевич | 27.02.1944 | 30.04.1944 | 18.11.1944 | ![]() Артиллерия | 08.11.1921—31.12.1970 | |
2153 | ![]() | Сорокин, Николай Егорович | 19.12.1921—15.09.1975 | |||||
2154 | ![]() | Сорокин, Фёдор Фёдорович | 25.02.1944 | 26.09.1944 | 31.05.1945 | ![]() Пехота | 20.04.1913—18.04.1945 | |
2155 | ![]() | Сотников, Михаил Васильевич | ??.??.1925—17.05.1945 | |||||
2156 | ![]() | Сотников, Сергей Трифонович | 15.09.1944 | 29.03.1945 | 15.05.1946 | ![]() Пехота | 18.11.1920 — 31.07.2000 | |
2157 | ![]() | Соустин, Виктор Алексеевич | 18.10.1924—12.04.2001 | |||||
2158 | ![]() | Соцков, Николай Дмитриевич | 25.08.1944 | 12.10.1944 | 10.04.1945 | ![]() Пехота | 06.01.1923—26.01.1982 | |
2159 | ![]() | Спиридонов, Филипп Романович | ??.??.1925—14.04.1945 | |||||
2160 | ![]() | Спицын, Александр Иванович | 08.07.1944 | 18.03.1945 | 15.05.1946 | ![]() Пехота | 07.07.1915—29.07.1984 | |
2161 | ![]() | Спицын, Василий Петрович | 26.02.1912—17.06.1979 | |||||
2162 | ![]() | Ставниченко, Григорий Илларионович | 12.02.1945 | 31.03.1945 | 15.05.1946 | ![]() Пехота | 26.02.1917—29.03.1997 | |
2163 | ![]() | Стазаев, Николай Тимофеевич | 05.02.1944 | 13.03.1945 | 29.06.1945 | ![]() Пехота | 28.05.1925—01.06.1999 | |
2164 | ![]() | Стаканов, Дмитрий Павлович | 23.4.1944 | 19.02.1945 | 19.4.1945 | ![]() Пехота | 26.11.1924—5.07.2001 | |
2165 | ![]() | Станилиене, Дануте Юргио | 03.01.1944 | 26.08.1944 | 24.03.1945 | ![]() Пехота | 20.04.1922—08.08.1994 | |
2166 | ![]() | Стариков, Игнат Михайлович | 17.08.1944 | 12.03.1945 | 15.11.1946 | ![]() Пехота | 07.01.1924—11.11.1991 | |
2167 | ![]() | Стариков, Николай Фёдорович | 22.01.1944 | 14.04.1944 | 24.03.1945 | 05.12.1923—15.06.1993 | ||
2168 | ![]() | Старков, Александр Михайлович | р. 31.08.1922 | |||||
2169 | ![]() | Старовойтов, Сергей Кузьмич | 20.05.1944 | 20.08.1944 | 29.06.1945 | ![]() Инженерные войска | 08.07.1904—10.01.1970 | |
2170 | ![]() | Стародубцев, Николай Филиппович | 05.10.1944 | 01.11.1944 | 31.05.1945 | ![]() Пехота | 15.12.1924—31.03.1964 | |
