Список астероидов (6801—6900)
Имя | Первоначальное обозначение |
Дата открытия | Место открытия | Первооткрыватель |
---|---|---|---|---|
(6801) Стреков (Strekov) | 1995 UM1 | 22 октября 1995 | Клеть | З. Моравец |
(6802) Церновице (Cernovice) | 1995 UQ2 | 24 октября 1995 | Клеть | М. Тихи |
(6803) 1995 UK7 | 1995 UK7 | 27 октября 1995 | Кусиро | С. Уэда, Х. Канэда |
(6804) Maruseppu | 1995 WV | 16 ноября 1995 | Кумакоген | А. Накамура |
(6805) Абстракта (Abstracta) | 4600 P-L | 24 сентября 1960 | Паломар | К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
(6806) Kaufmann | 6048 P-L | 24 сентября 1960 | Паломар | К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
(6807) Брюннов (Brunnow) | 6568 P-L | 24 сентября 1960 | Паломар | К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
(6808) Плантен (Plantin) | 1932 CP | 5 февраля 1932 | Хайдельберг | Карл Райнмут |
(6809) Sakuma | 1938 DM1 | 20 февраля 1938 | Хайдельберг | Карл Райнмут |
(6810) Juanclaria | 1969 GC | 9 апреля 1969 | Эль-Леонсито | - |
(6811) Кащеев (Kashcheev) | 1976 QP | 26 августа 1976 | Крым | Черных Н. С. |
(6812) Robertnelson | 1978 VJ8 | 7 ноября 1978 | Паломар | Элеанор Хелин, Шелте Бас |
(6813) Амандахендрикс (Amandahendrix) | 1978 VV9 | 7 ноября 1978 | Паломар | Элеанора Хелин, Шелте Бас |
(6814) Steffl | 1979 MC2 | 25 июня 1979 | Сайдинг-Спринг | Элеанора Хелин, Шелте Бас |
(6815) Mutchler | 1979 MM5 | 25 июня 1979 | Сайдинг-Спринг | Элеанора Хелин, Шелте Бас |
(6816) Barbcohen | 1981 EB28 | 2 марта 1981 | Сайдинг-Спринг | Шелте Бас |
(6817) Пешт (Pest) | 1982 BP2 | 20 января 1982 | Клеть | А. Мркос |
(6818) Сэссю (Sessyu) | 1983 EM1 | 11 марта 1983 | Кисо | Х. Косай, К. Фурукава |
(6819) McGarvey | 1983 LL | 14 июня 1983 | Паломар | S. E. Smrekar |
(6820) Buil | 1985 XS | 13 декабря 1985 | CERGA | - |
(6821) Раневская (Ranevskaya) | 1986 SZ1 | 29 сентября 1986 | Крым | Карачкина Л. Г. |
(6822) Horálek | 1986 UO | 28 октября 1986 | Клеть | Зденка Ваврова |
(6823) 1988 ED1 | 1988 ED1 | 12 марта 1988 | Йории | Х. Мори, М. Араи |
(6824) Мэллори (Mallory) | 1988 RE2 | 8 сентября 1988 | Клеть | А. Мркос |
(6825) Ирвин (Irvine) | 1988 TJ2 | 4 октября 1988 | Клеть | А. Мркос |
(6826) Лавуазье (Lavoisier) | 1989 SD1 | 16 сентября 1989 | Ла-Силья | Эрик Эльст |
(6827) Вомбат (Wombat) | 1990 SN4 | 27 сентября 1990 | Симидзу | Т. Урата |
(6828) Элбстил (Elbsteel) | 1990 VC1 | 12 ноября 1990 | Сайдинг-Спринг | D. I. Steel |
(6829) Шармавидор (Charmawidor) | 1991 BM1 | 18 января 1991 | Верхний Прованс | Эрик Эльст |
(6830) Джонбэкус (Johnbackus) | 1991 JB1 | 5 мая 1991 | Такане | С. Отомо, О. Мурамацу |
(6831) 1991 UM1 | 1991 UM1 | 28 октября 1991 | Кусиро | С. Уэда, Х. Канэда |
(6832) Кавабата (Kawabata) | 1992 FP | 23 марта 1992 | Китами | К. Эндатэ, К. Ватанабэ |
(6833) 1993 FC1 | 1993 FC1 | 19 марта 1993 | Hidaka | S. Shirai, С. Хаякава |
(6834) Hunfeld | 1993 JH | 11 мая 1993 | Нати-Кацуура | Ё. Симидзу, Т. Урата |
(6835) Molfino | 1994 HT1 | 30 апреля 1994 | Стронконе | - |
(6836) Параналь (Paranal) | 1994 PW5 | 10 августа 1994 | Ла-Силья | Эрик Эльст |
(6837) Bressi | 1994 XN4 | 8 декабря 1994 | Китт-Пик | Spacewatch |
(6838) Окуда (Okuda) | 1995 UD9 | 30 октября 1995 | Нати-Кацуура | Ё. Симидзу, Т. Урата |
(6839) Одзэнума (Ozenuma) | 1995 WB2 | 18 ноября 1995 | Оидзуми | Т. Кобаяси |
(6840) 1995 WW5 | 1995 WW5 | 18 ноября 1995 | Кусиро | С. Уэда, Х. Канэда |
(6841) Готфридкирх (Gottfriedkirch) | 2034 P-L | 24 сентября 1960 | Паломар | К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
(6842) Krosigk | 3016 P-L | 24 сентября 1960 | Паломар | К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
(6843) Эремон (Heremon) | 1975 TC6 | 9 октября 1975 | McDonald | J.-D. Mulholland |
(6844) Шпак (Shpak) | 1975 VR5 | 3 ноября 1975 | Крым | Смирнова Т. М. |
(6845) Мансурова (Mansurova) | 1976 JG2 | 2 мая 1976 | Крым | Черных Н. С. |
(6846) Кансадзан (Kansazan) | 1976 UG15 | 22 октября 1976 | Кисо | Х. Косай, К. Фурукава |
(6847) Кунц-Халльштайн (Kunz-Hallstein) | 1977 RL | 5 сентября 1977 | Ла-Силья | Г.-Э. Шустер |
(6848) Casely-Hayford | 1978 VG5 | 7 ноября 1978 | Паломар | Элеанор Хелин, Шелте Бас |
(6849) Doloreshuerta | 1979 MX6 | 25 июня 1979 | Сайдинг-Спринг | Элеанора Хелин, Шелте Бас |
(6850) 1981 QT3 | 1981 QT3 | 28 августа 1981 | Ла-Силья | Анри Дебеонь |
(6851) Кьянти (Chianti) | 1981 RO1 | 1 сентября 1981 | Ла-Силья | Анри Дебеонь |
(6852) Наннибиньями (Nannibignami) | 1985 CN2 | 14 февраля 1985 | Ла-Силья | Анри Дебеонь |
(6853) Сильваномассалья (Silvanomassaglia) | 1986 CD2 | 14 февраля 1986 | Ла-Силья | Анри Дебеонь |
(6854) Georgewest | 1987 UG | 20 октября 1987 | Андерсон-Меса | K. W. Zeigler |
(6855) Армеллини (Armellini) | 1989 BG | 29 января 1989 | Сан-Витторе | - |
(6856) Bethemmons | 1989 EM | 5 марта 1989 | Паломар | Элеанор Хелин |
(6857) Кастелли (Castelli) | 1990 QQ | 19 августа 1990 | Паломар | Элеанора Хелин |
(6858) 1990 ST10 | 1990 ST10 | 16 сентября 1990 | Паломар | Генри Хольт |
(6859) Датэмасамунэ (Datemasamune) | 1991 CZ | 13 февраля 1991 | Сендай | М. Коисикава |
(6860) Симс (Sims) | 1991 CS1 | 11 февраля 1991 | Такане | С. Отомо, О. Мурамацу |
(6861) 1991 FA3 | 1991 FA3 | 20 марта 1991 | Ла-Силья | Анри Дебеонь |
(6862) Virgiliomarcon | 1991 GL | 11 апреля 1991 | Сан-Витторе | - |
(6863) 1991 PX8 | 1991 PX8 | 5 августа 1991 | Паломар | Генри Хольт |
(6864) Штаркенбург (Starkenburg) | 1991 RC4 | 12 сентября 1991 | Таутенбург | Ф. Бёрнген, Шмадель Л. Д. |
(6865) Dunkerley | 1991 TE2 | 2 октября 1991 | Yatsugatake | Ё. Кусида, О. Мурамацу |
(6866) Кукай (Kukai) | 1992 CO | 12 февраля 1992 | Такане | С. Отомо |
(6867) Kuwano | 1992 FP1 | 28 марта 1992 | Китами | К. Эндатэ, К. Ватанабэ |
(6868) Seiyauyeda | 1992 HD | 22 апреля 1992 | Yatsugatake | Ё. Кусида, О. Мурамацу |
(6869) Фунада (Funada) | 1992 JP | 2 мая 1992 | Китами | К. Эндатэ, К. Ватанабэ |
(6870) Полдевис (Pauldavies) | 1992 OG | 28 июля 1992 | Сайдинг-Спринг | Роберт Макнот |
(6871) Верлен (Verlaine) | 1993 BE8 | 23 января 1993 | Ла-Силья | Эрик Эльст |
(6872) 1993 CN1 | 1993 CN1 | 15 февраля 1993 | Кусиро | С. Уэда, Х. Канэда |
(6873) Тасака (Tasaka) | 1993 HT1 | 21 апреля 1993 | Китами | К. Эндатэ, К. Ватанабэ |
(6874) 1994 JO1 | 1994 JO1 | 9 мая 1994 | Сайдинг-Спринг | Гордон Гаррэдд |
(6875) Гольджи (Golgi) | 1994 NG1 | 4 июля 1994 | Паломар | Элеанор Хелин |
(6876) Беппефорти (Beppeforti) | 1994 RK1 | 5 сентября 1994 | Азиаго | А. Боаттини, М. Томбелли |
(6877) Джада (Giada) | 1994 TB2 | 10 октября 1994 | Коллеверде ди Гвидония | Винченцо Казулли |
(6878) Исаму (Isamu) | 1994 TN2 | 2 октября 1994 | Китами | К. Эндатэ, К. Ватанабэ |
(6879) Хиого (Hyogo) | 1994 TC15 | 14 октября 1994 | Sengamine | K. Ito |
(6880) Hayamiyu | 1994 TG15 | 13 октября 1994 | Такане | С. Отомо |
(6881) Сифуцу (Shifutsu) | 1994 UP | 31 октября 1994 | Оидзуми | Т. Кобаяси |
(6882) Сормано | 1995 CC1 | 5 февраля 1995 | Сормано | П. Сиколи, В. Джульяни |
(6883) Хиутигатакэ (Hiuchigatake) | 1996 AF | 10 января 1996 | Оидзуми | Т. Кобаяси |
(6884) Такэсисато (Takeshisato) | 9521 P-L | 17 октября 1960 | Паломар | К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
(6885) Nitardy | 9570 P-L | 17 октября 1960 | Паломар | К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
(6886) Гроут (Grote) | 1942 CG | 11 февраля 1942 | Турку | Лийси Отерма |
(6887) Hasuo | 1951 WH | 24 ноября 1951 | Ницца | Маргарита Ложье |
(6888) 1971 BD3 | 1971 BD3 | 27 января 1971 | Cerro El Roble | К. Торрес, J. Petit |
(6889) 1971 RA | 1971 RA | 15 сентября 1971 | Cerro El Roble | К. Торрес, J. Petit |
(6890) Савиных (Savinykh) | 1975 RP | 3 сентября 1975 | Крым | Черных Л. И. |
(6891) Трикония (Triconia) | 1976 SA | 23 сентября 1976 | Гарвард | - |
(6892) Лана (Lana) | 1978 VG8 | 7 ноября 1978 | Паломар | Элеанор Хелин, Шелте Бас |
(6893) Sanderson | 1983 RS3 | 2 сентября 1983 | Ла-Силья | Анри Дебеонь |
(6894) Macreid | 1986 RE2 | 5 сентября 1986 | Паломар | Элеанор Хелин |
(6895) 1987 DG6 | 1987 DG6 | 23 февраля 1987 | Ла-Силья | Анри Дебеонь |
(6896) 1987 RE1 | 1987 RE1 | 13 сентября 1987 | Ла-Силья | Анри Дебеонь |
(6897) Табеи (Tabei) | 1987 VQ | 15 ноября 1987 | Клеть | А. Мркос |
(6898) Saint-Marys | 1988 LE | 8 июня 1988 | Паломар | Кэролин Шумейкер |
(6899) Nancychabot | 1988 RP10 | 14 сентября 1988 | Серро-Тололо | Шелте Бас |
(6900) 1988 XD1 | 1988 XD1 | 2 декабря 1988 | Йории | Х. Мори, М. Араи |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.