Лидчёпинг 1969 (шахматный турнир)
Лидчёпинг 1969 — 32-й по счету турнир северных стран. Помимо скандинавских шахматистов, в соревновании участвовали представители Нидерландов, Румынии и Югославии. Также в турнире принял участие немецкий гроссмейстер Ф. Земиш. Он проиграл все партии, причём почти во всех просрочил время в районе 30-го хода (в партиях с О. Ульссоном и О. Якобсеном он установил своеобразные антирекорды: допустил просрочки времени на 13-м и 17-м ходах соответственно). Исключение составили только партии 1-го тура с Д. Дримером (отложена в безнадёжной позиции и сдана без доигрывания) и Б. Сигурьонссоном (сдана на 37-м ходу в безнадежной позиции).
Победу в турнире за явным преимуществом одержал датский мастер О. Якобсен, на 2½ очка опередивший ближайших преследователей, будущих гроссмейстеров У. Андерссона и Х. Вестеринена.
Турнирная таблица
Участник | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Очки | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Якобсен, Оле | Дания | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11½ | 1 | ||
2 | Андерссон, Ульф | Швеция | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2—3 | ||
3 | Вестеринен, Хейкки | Финляндия | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2—3 | ||
4 | Дример, Дольфи | Румыния | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 4—7 | ||
5 | Торбергссон, Фрейстейдн | Исландия | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8½ | 4—7 | ||
6 | Хаман, Свенн | Дания | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 8½ | 4—7 | ||
7 | Хоэн, Рагнар | Норвегия | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8½ | 4—7 | ||
8 | Гликсман, Дарко | Югославия | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | ||
9 | де Ланге, Дан | Норвегия | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6 | 9—10 | ||
10 | Мартенс, Рольф | Нидерланды | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9—10 | ||
11 | Ульссон, Оке | Швеция | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | ||
12 | Сигурьонссон, Бьёрн | Исландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2½ | 12 | ||
13 | Лахти, Аки | Финляндия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | ||
14 | Земиш, Фридрих | ФРГ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Ссылки
- Партии турнира на сайте 365Chess