Кубок мира по биатлону 2013/2014. Спринтерские гонки
Зачёт Кубка мира по биатлону 2013/2014 по спринтерским гонкам.
Сначала было решено провести в Контиолахти смешанную эстафету, но IBU приняло решение заменить её на второй спринт.
Курсивом выделены очки за гонки, после которых спортсмены являлись лидерами зачёта.
Жирным выделены очки за гонки, после которых спортсмены стали победителями зачёта.
Мужчины
№ | Спортсмен | Очки | Эст |
Хох |
Анс |
Обе |
Ант |
Пок |
Кон |
Кон |
Хол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мартен Фуркад | 400 | 60 | 54 | 48 | 48 | 40 | 36 | 54 | 30 | 30 |
2 | Арнд Пайффер | 286 | 40 | 30 | 1 | 34 | 48 | 48 | 48 | 16 | 21 |
3 | Йоханнес Тинес Бё | 277 | 32 | — | 60 | 31 | — | 11 | 60 | 60 | 23 |
4 | Уле-Эйнар Бьёрндален | 260 | 29 | 48 | — | 54 | 21 | 38 | 40 | 1 | 29 |
5 | Доминик Ландертингер | 250 | 31 | 14 | 27 | 32 | 43 | 40 | 19 | 26 | 18 |
6 | Эмиль Хегле Свендсен | 247 | 30 | 36 | — | 60 | — | 8 | 34 | 38 | 31 |
7 | Антон Шипулин | 232 | 20 | 27 | 31 | 28 | 27 | 54 | 29 | 8 | 8 |
8 | Лукас Хофер | 227 | 24 | 0 | 36 | 10 | 60 | 34 | 22 | 36 | 5 |
9 | Симон Эдер | 224 | 34 | 23 | 20 | 27 | 8 | 21 | 25 | 28 | 38 |
10 | Дмитрий Малышко | 220 | 17 | 26 | 43 | 16 | — | 43 | 43 | 32 | 0 |
11 | Симон Шемпп | 211 | — | 34 | 40 | 16 | 60 | — | 31 | 20 | 10 |
12 | Жан-Гийом Беатрикс | 209 | 43 | 22 | 5 | 1 | 36 | 31 | 26 | 18 | 27 |
13 | Бьёрн Ферри | 203 | 1 | 2 | 12 | — | 38 | 60 | 17 | 25 | 48 |
14 | Ондржей Моравец | 203 | 4 | 0 | 54 | 12 | 24 | 15 | 38 | 43 | 13 |
15 | Фредрик Линдстрём | 192 | 54 | 20 | 34 | — | 0 | 27 | 36 | 12 | 9 |
16 | Лоуэлл Бэйли | 191 | 27 | 25 | 6 | DNS | 22 | 29 | 12 | 48 | 22 |
17 | Яков Фак | 188 | 13 | 19 | DNS | — | 30 | 26 | 16 | 24 | 60 |
18 | Ларс Бергер | 163 | — | 60 | 29 | — | — | — | 23 | 15 | 36 |
19 | Евгений Устюгов | 154 | 38 | 24 | — | 43 | — | 28 | 18 | 3 | 0 |
20 | Александр Логинов | 145 | 0 | 0 | 24 | 22 | 0 | 0 | 2 | 54 | 43 |
21 | Андрей Расторгуев | 138 | 0 | 15 | 8 | 13 | — | 32 | 30 | 0 | 40 |
22 | Сергей Семёнов | 136 | 14 | 32 | 0 | 24 | — | 9 | 21 | 10 | 26 |
23 | Тим Бёрк | 131 | 48 | 17 | 13 | 0 | 0 | 25 | 6 | 22 | 0 |
24 | Симон Дестье | 131 | 23 | 16 | 11 | 20 | 2 | 0 | 0 | 23 | 36 |
25 | Эрик Лессер | 119 | 36 | 0 | 32 | DNS | 23 | — | 28 | 0 | 0 |
26 | Евгений Гараничев | 116 | — | 18 | 18 | 0 | 12 | 0 | 5 | 9 | 54 |
27 | Клемен Бауэр | 115 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 24 | 24 | 29 | 0 |
28 | Фридрих Пинтер | 110 | 0 | 0 | 26 | — | 28 | 30 | 8 | 17 | 1 |
29 | Флориан Граф | 109 | 21 | 29 | 23 | — | — | 4 | 13 | 5 | 14 |
30 | Даниэль Бём | 107 | 26 | 31 | — | 17 | 0 | 16 | DNS | DNS | 17 |
31 | Кристоф Зуман | 100 | — | 40 | 22 | — | 4 | — | 14 | 0 | 20 |
32 | Натан Смит | 98 | 0 | 0 | 25 | — | 19 | 0 | 20 | 34 | 0 |
33 | Даниэль Мезотич | 96 | 0 | 22 | 38 | — | 0 | 0 | 0 | 21 | 15 |
34 | Кристоф Штефан | 96 | 25 | — | 19 | 23 | 29 | DNS | — | — | 0 |
35 | Брендан Грин | 92 | — | 10 | — | — | 34 | 20 | 15 | 13 | 0 |
36 | Ярослав Соукуп | 90 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 | 0 | 32 |
37 | Карл-Юхан Бергман | 89 | 2 | 0 | 14 | — | DNS | 0 | 9 | 40 | 24 |
38 | Алексей Волков | 87 | — | 8 | 16 | 36 | — | 10 | — | — | 17 |
39 | Бенджамин Вегер | 87 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | — | 27 | 0 | 0 |
40 | Тарьей Бё | 75 | 11 | 43 | — | 9 | — | 12 | — | — | — |
41 | Доминик Виндиш | 74 | 0 | 12 | 0 | 0 | — | 17 | 7 | 27 | 11 |
42 | Хенрик Л’Абе-Лунд | 71 | 0 | 9 | 28 | 0 | 31 | 3 | — | — | — |
43 | Красимир Анев | 66 | 0 | 0 | 0 | — | 32 | 23 | 0 | 11 | 0 |
44 | Бенедикт Долль | 63 | — | — | — | — | — | 0 | 32 | 19 | 12 |
45 | Дмитрий Пидручный | 58 | — | 38 | — | 0 | — | 20 | 0 | 0 | 0 |
46 | Алексис Бёф | 56 | 8 | 13 | 21 | 14 | 0 | — | — | — | — |
47 | Артём Прима | 54 | 5 | 0 | 7 | 40 | — | 2 | 0 | 0 | 0 |
48 | Ларс Хельге Биркеланд | 52 | — | — | 0 | — | 14 | — | 0 | 31 | 7 |
49 | Андрей Дериземля | 44 | 22 | 5 | 0 | 0 | — | 6 | 4 | 7 | 0 |
50 | Кентен Фийон Майе | 40 | — | — | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 28 |
51 | Симон Фуркад | 39 | 6 | 0 | 0 | 7 | 26 | 0 | DNS | DNF | — |
52 | Каури Койв | 38 | 0 | 0 | — | 38 | 0 | — | — | — | 0 |
53 | Ветле Шостад Кристиансен | 38 | 12 | 0 | — | 26 | — | 0 | — | — | 0 |
54 | Матей Казар | 31 | 0 | 0 | 15 | — | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 |
55 | Михал Шлезингр | 29 | — | — | — | 29 | 0 | — | — | — | — |
56 | Андреас Бирнбахер | 29 | — | 8 | 0 | 21 | 0 | — | — | — | — |
57 | Жан-Филипп Легёйллек | 28 | 0 | 28 | 0 | — | — | — | — | — | — |
58 | Батист Жути | 28 | 28 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
59 | Томас Каукенас | 28 | 0 | 0 | — | 0 | — | 18 | — | 6 | 4 |
60 | Магнус Юнссон | 25 | 0 | — | — | 25 | 0 | — | — | — | — |
61 | Давид Коматц | 25 | — | — | — | 0 | — | 0 | — | — | 25 |
62 | Тимофей Лапшин | 25 | — | — | — | — | 25 | — | 0 | 0 | 0 |
63 | Павол Хурайт | 22 | 18 | 0 | 4 | — | 0 | — | — | — | — |
64 | Томаш Крупчик | 21 | 3 | 0 | — | 2 | 16 | — | — | — | — |
65 | Яркко Кауппинен | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | — | 0 | 0 | — |
66 | Алексей Слепов | 20 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 19 |
67 | Янез Марич | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | — | — | — |
68 | Ян Савицкий | 18 | 0 | 0 | 0 | — | 18 | — | — | — | — |
69 | Эрленн Бьёнтегор | 17 | — | — | 0 | — | 17 | — | — | — | 0 |
70 | Михал Крчмарж | 17 | — | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Владимир Илиев | 17 | 0 | 1 | 0 | — | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
72 | Скотт Перрас | 17 | 7 | — | 10 | — | 0 | — | — | — | — |
73 | Иван Черезов | 16 | 16 | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
74 | Владимир Чепелин | 16 | 0 | 0 | 0 | 11 | DNF | 1 | 0 | 4 | 0 |
75 | Томаш Хасилла | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | — | 7 | 0 | 0 | 0 |
76 | Александр Ус | 15 | — | — | 0 | — | 15 | — | — | — | — |
77 | Лейф Нордгрен | 14 | 0 | DNS | 0 | 0 | DNS | 0 | 0 | 14 | 0 |
78 | Александр Дорожко | 14 | — | — | — | 0 | 0 | 14 | 0 | — | 0 |
79 | Тобиас Арвидсон | 13 | — | — | 2 | — | 11 | 0 | 0 | DNS | — |
80 | Тобиас Эберхард | 13 | 0 | 4 | 0 | 6 | 3 | — | — | — | — |
81 | Серафин Вистнер | 12 | — | — | — | 0 | — | — | 12 | 0 | 0 |
82 | Сергей Новиков | 10 | 0 | 0 | — | — | 10 | 0 | — | 0 | — |
83 | Миланко Петрович | 10 | 10 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
84 | Максим Цветков | 9 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
85 | Сергей Седнев | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | — | 0 | DNS | 0 | DNS |
86 | Маркус Виндиш | 8 | — | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | — | — | — |
87 | Кристиан Мартинелли | 7 | — | — | 0 | — | 7 | — | — | — | — |
88 | Юлиан Эберхард | 7 | 0 | — | — | 0 | — | 5 | 0 | 0 | 2 |
89 | Скотт Гоу | 6 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 6 |
90 | Клаудио Бёкли | 6 | 0 | 6 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
91 | Виталий Кильчицкий | 6 | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — |
92 | Симон Халленбартер | 6 | — | 3 | 3 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
93 | Марио Дольдер | 5 | — | — | — | 5 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Даниил Степченко | 4 | 0 | — | 0 | 4 | — | — | — | — | — |
Женщины
№ | Спортсмен | Очки | Эст |
Хох |
Анс |
Обе |
Ант |
Пок |
Кон |
Кон |
Хол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кайса Мякяряйнен | 367 | 21 | 25 | 54 | 54 | 32 | 43 | 60 | 60 | 18 |
2 | Тура Бергер | 361 | 48 | 43 | 0 | 43 | 38 | 38 | 43 | 54 | 54 |
3 | Дарья Домрачева | 254 | 43 | 5 | — | 60 | 48 | 13 | 4 | 21 | 60 |
4 | Ольга Вилухина | 246 | — | 8 | 40 | 26 | 31 | 27 | 40 | 31 | 43 |
5 | Габриэла Соукалова | 239 | 38 | 18 | 43 | 16 | DSQ | — | 36 | 48 | 40 |
6 | Селина Гаспарин | 235 | 22 | 60 | 60 | 8 | 23 | 8 | 0 | 40 | 14 |
7 | Вероника Виткова | 212 | 30 | 54 | 24 | 28 | 8 | — | 38 | 30 | 0 |
8 | Ольга Зайцева | 202 | 54 | 34 | 10 | — | — | 9 | 54 | 38 | 3 |
9 | Тириль Экхофф | 187 | 5 | 0 | 30 | 31 | 27 | 36 | 29 | 29 | 0 |
10 | Валентина Семеренко | 186 | 20 | 19 | 48 | 38 | — | 0 | 19 | 19 | 23 |
11 | Андреа Хенкель | 184 | 28 | 0 | 28 | 5 | 54 | 16 | 11 | 32 | 10 |
12 | Анастасия Кузьмина | 179 | 6 | 28 | 25 | — | 25 | 14 | — | 43 | 38 |
13 | Сьюзен Данкли | 175 | 25 | 0 | 0 | 10 | 43 | 3 | 12 | 34 | 48 |
14 | Анаис Бескон | 171 | 31 | 27 | 20 | DNS | 60 | DNS | 7 | 26 | 0 |
15 | Анн Кристин Флатланн | 164 | 60 | 0 | — | 40 | 28 | — | — | — | 36 |
16 | Надежда Скардино | 161 | 15 | 13 | 0 | — | 34 | 48 | 23 | 28 | 0 |
17 | Розанна Кроуфорд | 146 | 0 | 24 | 15 | — | 0 | 24 | 28 | 25 | 30 |
18 | Доротея Вирер | 144 | 0 | 3 | 9 | 32 | 16 | 40 | 8 | 36 | DNF |
19 | Елена Пидгрушная | 142 | 29 | 31 | 34 | 48 | — | — | — | — | — |
20 | Франциска Хильдебранд | 141 | 18 | 10 | 38 | 23 | 3 | 0 | 34 | 15 | 0 |
21 | Мари Лаукканен | 140 | 0 | 0 | 4 | 6 | 24 | 32 | 48 | 14 | 12 |
22 | Франциска Пройсс | 139 | 14 | 21 | 38 | 0 | 36 | 0 | — | — | 30 |
23 | Лаура Дальмайер | 138 | 10 | 26 | 31 | — | 21 | 19 | — | — | 31 |
24 | Тея Грегорин | 137 | 0 | 22 | 18 | — | 29 | 20 | 15 | 27 | 6 |
25 | Яна Герекова | 135 | 32 | 20 | 12 | — | 26 | 0 | 30 | 10 | 5 |
26 | Яна Романова | 132 | 8 | — | 13 | 30 | 40 | 28 | 5 | 8 | 0 |
27 | Фанни Хурн | 131 | — | 12 | 19 | 0 | 30 | 7 | 22 | 9 | 32 |
28 | Юлия Джима | 127 | 27 | 40 | 26 | DNF | — | 10 | 6 | 18 | 0 |
29 | Вита Семеренко | 124 | — | 17 | 27 | 24 | — | 29 | 0 | 20 | 7 |
30 | Магдалена Гвиздонь | 120 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 30 | 32 | 5 | 28 |
31 | Ирина Старых | 117 | 40 | 48 | 29 | DSQ | DSQ | — | — | — | — |
32 | Кристина Палка | 117 | 7 | 30 | 32 | 19 | 9 | 5 | — | 0 | 15 |
33 | Вероника Новаковска-Жемняк | 113 | 0 | 32 | — | 34 | 6 | 0 | 24 | 17 | 0 |
34 | Катарина Иннерхофер | 109 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 60 | 27 | 0 | 13 |
35 | Сюннёва Сулемдаль | 106 | 34 | 38 | — | 21 | 13 | — | — | — | — |
36 | Андрея Мали | 99 | 0 | 15 | 21 | 0 | 17 | 0 | 0 | 12 | 34 |
37 | Екатерина Шумилова | 86 | 24 | 29 | — | 4 | 4 | 25 | 0 | 0 | — |
38 | Мари-Лор Брюне | 83 | 26 | 36 | 0 | — | 21 | — | — | — | — |
39 | Анна-Карин Стрёмстедт | 82 | 0 | — | 0 | 11 | 19 | 2 | 0 | 22 | 28 |
40 | Элиса Ринген | 81 | 23 | 23 | — | 20 | 0 | 15 | — | — | — |
41 | Карин Оберхофер | 78 | 0 | 0 | 17 | 2 | — | 0 | 14 | 23 | 22 |
42 | Зина Кочер | 77 | 0 | 16 | 0 | — | 0 | 18 | 18 | 0 | 25 |
43 | Наталья Бурдыга | 77 | 11 | 0 | 22 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11 |
44 | Мари Дорен-Абер | 75 | DNS | — | — | — | DNS | 23 | 20 | 24 | 8 |
45 | Людмила Калинчик | 69 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 34 | — | 4 | 0 |
46 | Дарья Виролайнен | 64 | — | — | — | — | — | 54 | 1 | 6 | 3 |
47 | Анаис Шевалье | 59 | — | 14 | 0 | 27 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 |
48 | Марин Боллье | 58 | 0 | 7 | 0 | 29 | 2 | 17 | 0 | 3 | 0 |
49 | Николь Гонтье | 58 | 0 | 0 | 0 | — | — | 26 | 0 | 16 | 16 |
50 | Эви Захенбахер-Штеле | 55 | 16 | 0 | 3 | 36 | 0 | — | — | — | — |
51 | Моника Хойниш | 55 | 3 | 0 | — | 1 | 22 | 4 | 25 | 0 | 0 |
52 | Паулина Фиалкова | 48 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 31 | 0 | 17 |
53 | Марте Ольсбу | 47 | — | — | 0 | — | — | 31 | 16 | 0 | 0 |
54 | Мария Панфилова | 45 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 |
55 | Анастасия Дуборезова | 39 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
56 | Екатерина Юрьева | 36 | 36 | 0 | — | DSQ | — | — | — | — | — |
57 | Ева Тофалви | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 21 |
58 | Дарья Усанова | 33 | 0 | 9 | DNS | — | 0 | — | 0 | 0 | 24 |
59 | Софи Буалле | 33 | 17 | 0 | 6 | 0 | 10 | — | — | — | 0 |
60 | Ольга Подчуфарова | 30 | — | — | — | — | — | 0 | 10 | 0 | 20 |
61 | Меган Хайнике | 26 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
62 | Меган Имри | 26 | 19 | 6 | 1 | — | 0 | — | — | — | — |
63 | Река Ференц | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Житка Ландова | 23 | 0 | 0 | — | — | 15 | 0 | 2 | 2 | 4 |
65 | Надежда Писарева | 23 | — | — | — | 14 | — | — | 9 | 0 | — |
66 | Элиза Гаспарин | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
67 | Ирене Кадуриш | 22 | 0 | 0 | — | — | — | 22 | 0 | 0 | 0 |
68 | Ева Пускарчикова | 22 | — | 3 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Микела Понца | 22 | 0 | 0 | 11 | — | 10 | 1 | — | — | — |
70 | Виктория Падиаль Эрнандес | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
71 | Ванесса Хинц | 21 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
72 | Десислава Стоянова | 21 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Жанна Юшкане | 17 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
74 | Лор Сулье | 15 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Ханна Дрейссигекер | 13 | 0 | 0 | 0 | — | DNF | 0 | 13 | 0 | 0 |
76 | Надин Хорхлер | 13 | — | — | — | 13 | — | — | 0 | 0 | 0 |
77 | Элизабет Хёгберг | 13 | 13 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Лиза Тереза Хаузер | 13 | — | — | 8 | — | 5 | — | — | — | — |
79 | Диана Расимовичюте | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | DNF |
80 | Сун Чаоцин | 12 | 0 | — | — | — | 12 | — | 0 | — | 0 |
81 | Наталья Кочергина | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Эмма Ландер | 11 | — | — | — | — | — | 11 | — | — | — |
83 | Бенте Ландхейм | 9 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 9 |
84 | Екатерина Юрлова | 9 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
85 | Янь Чжан | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 7 | 0 |
86 | Ханна Дрейссигекер | 6 | 0 | — | 0 | — | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
87 | Галина Вишневская | 5 | — | 0 | 5 | — | 0 | — | — | — | — |
88 | Луминица Пишкоран | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Ольга Абрамова | 3 | — | — | — | — | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
90 | Инна Супрун | 2 | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
91 | Дарья Юрлова | 2 | — | 0 | 2 | — | 0 | 0 | — | — | — |
92 | Фуюко Судзуки | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
93 | Валентина Назарова | 1 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 1 |
Примечание
DNS − спортсмен был заявлен, но не стартовал
DNF − спортсмен стартовал, но не финишировал
DSQ − спортсмен дисквалифицирован
— − спортсмен не участвовал в этой гонке
Ссылки
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.