Кубок Квебека по теннису 2018
Кубок Квебека 2018 — женский профессиональный международный теннисный турнир, проходящий ежегодно осенью в канадском Квебеке на хардовых кортах университета Лаваля. С 2009 года приз относится к международной серии WTA с призовым фондом 250 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участника в одиночном разряде и 16 пар.
Кубок Квебека 2018 | |
---|---|
Место проведения |
Квебек Канада |
Покрытие | Ковёр(i) |
Сайт | coupebanquenationale.ca/… |
Мировой тур WTA | |
Категория | международная |
Призовые | 250 000 долларов |
Общая информация
Чемпионы 2018
Разряд | Победитель | Финалист | Счёт финала |
---|---|---|---|
Женский одиночный | Полин Пармантье | Джессика Пегула | 7-5 6-2 |
Парный разряд | Эйжа Мухаммад Мария Санчес |
Дарья Юрак Ксения Кнолл |
6-4 6-3 |
Рейтинговые очки
Турнир WTA | Победитель | Финалист | Полуфиналист | Четвертьфиналист | Второй раунд | Первый раунд | Победитель квалификации | Q3 | Q2 | Q1 |
Одиночный разряд | 280 | 180 | 110 | 60 | 30 | 1 | 18 | 14 | 10 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Парный разряд | 1 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Призовой фонд
Турнир WTA | Победитель | Финалист | Полуфиналист | Четвертьфиналист | Второй раунд | Первый раунд | Q3 | Q2 | Q1 |
Одиночный разряд | $43,000[1] | $21,400 | $11,300 | $5,900 | $3,310 | $1,925 | $1,005[2] | $730 | $530 |
Парный разряд* | $12,300[3] | $6,400 | $3,435 | $1,820 | $960 | н/д | н/д | н/д | н/д |
Посев игроков
Страна | Теннисистка | Рейтинг1 | Посев |
---|---|---|---|
Арина Соболенко | 20 | 1 | |
Петра Мартич | 47 | 2 | |
Моника Пуиг | 55 | 3 | |
Моника Никулеску | 62 | 4 | |
София Кенин | 65 | 5 | |
Луция Шафаржова | 69 | 6 | |
Татьяна Мария | 70 | 7 | |
Полин Пармантье | 71 | 8 |
- 1 Рейтинг учтён на 27 Августа 2018
Теннисистки, получившие "уайлд-кард":
- Франсуаза Абанда
- Лейла Ани Фернандес
- Ребекка Марино
Теннисистки, победившие в квалификации:
- Виктория Дюваль
- Мария Бузкова
- Джессика Пегула
- Тереза Мартинцова
- Сесиль Каратанчева
- Габриэла Дабровски
Теннисистки, имеющие защищённый рейтинг (PR):
Ход соревнования
Секция 1
Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||
1 | Арина Соболенко | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||
Варвара Лепченко | 6 | 77 | Варвара Лепченко | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Мария Бузкова | 6 | 6 | Q | Мария Бузкова | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
Q | Сесиль Каратанчева | 2 | 1 | Варвара Лепченко | 67 | 1 | |||||||||||||||||||
Даяна Ястремская | 6 | 2 | 61 | 8 | Полин Пармантье | 79 | 6 | ||||||||||||||||||
Кристина Макхейл | 2 | 6 | 77 | Кристина Макхейл | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
Вероника Кудерметова | 5 | 3 | 8 | Полин Пармантье | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
8 | Полин Пармантье | 7 | 6 | 8 | Полин Пармантье | 5 | 6 | 77 | |||||||||||||||||
4 | Моника Никулеску | 5 | 3 | Хезер Уотсон | 7 | 3 | 65 | ||||||||||||||||||
Хезер Уотсон | 7 | 6 | Хезер Уотсон | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
WC | Лейла Ани Фернандес | 6 | 7 | WC | Лейла Ани Фернандес | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
Q | Габриэла Дабровски | 3 | 5 | Хезер Уотсон | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Евгения Родина | 6 | 3 | 1 | WC | Ребекка Марино | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Георгина Гарсия Перес | 4 | 6 | 6 | Георгина Гарсия Перес | 77 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
WC | Ребекка Марино | 6 | 6 | WC | Ребекка Марино | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
7 | Татьяна Мария | 2 | 2 |
Секция 2
Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||
5 | София Кенин | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Мона Бартель | 3 | 4 | 5 | София Кенин | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Франсуаза Абанда | 4 | 6 | 6 | WC | Франсуаза Абанда | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Q | Тереза Мартинцова | 6 | 2 | 2 | 5 | София Кенин | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Виктория Дюваль | 4 | 77 | 4 | 3 | Моника Пуиг | 3 | 1 | |||||||||||||||||
Мэдисон Бренгл | 6 | 62 | 6 | Мэдисон Бренгл | 5 | 0 | r | ||||||||||||||||||
Беатрис Аддад Майя | 2 | 3 | 3 | Моника Пуиг | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
3 | Моника Пуиг | 6 | 6 | 5 | София Кенин | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
6 | Луция Шафаржова | 64 | 6 | 5 | Q | Джессика Пегула | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Унс Джа́бир | 77 | 3 | 7 | Унс Джа́бир | 63 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | Джессика Пегула | 6 | 78 | Q | Джессика Пегула | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
Кристина Плишкова | 3 | 66 | Q | Джессика Пегула | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Кристи Ан | 1 | 4 | 2 | Петра Мартич | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
PR | Ольга Говорцова | 6 | 6 | PR | Ольга Говорцова | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Наоми Броуди | 1 | 1 | 2 | Петра Мартич | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | Петра Мартич | 6 | 6 |
Парный разряд
Примечания
- Singles draw (недоступная ссылка). Дата обращения: 9 сентября 2018. Архивировано 27 февраля 2016 года.
- Qualifying draw (недоступная ссылка). Дата обращения: 9 сентября 2018. Архивировано 27 февраля 2016 года.
- Doubles draw (недоступная ссылка). Дата обращения: 9 сентября 2018. Архивировано 27 февраля 2016 года.
Ссылки
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.