Командный чемпионат Нидерландов по шахматам 2011/2012
Командный чемпионат Нидерландов по шахматам 2011/2012
Личные результаты
Voerendaal
№ | Игрок | Страна | Эло | З | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Константин Ланда | Россия | 2645 | g | 1 | ||||||||
2 | Андрей Орлов | Россия | 2529 | g | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
3 | Oscar Lemmers | Нидерланды | 2386 | m | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ||
4 | Ali Bitalzadeh | Нидерланды | 2411 | m | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
5 | Феликс Левин | Германия | 2500 | g | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | |
6 | Михаил Салтаев | Узбекистан | 2487 | g | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ |
7 | Даниэль Хаусрат | Германия | 2514 | m | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | Christof Sielecki | Германия | 2400 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | |
9 | Christian Braun | Германия | 2372 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
10 | Thomas Trella | Германия | 2414 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | |||||
11 | Patrick Driessens | Нидерланды | 2316 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |||
12 | Benjamin Tereick | Германия | 2391 | m | ½ | 1 | 1 | ||||||
13 | Tom Bus | Нидерланды | 2147 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | |||
14 | Philipp Schapotschnikov | Германия | 2218 | 0 | 1 | ||||||||
15 | Frans Heman | Нидерланды | 1566 | 0 | |||||||||
16 | Holger Heimsoth | Германия | 2167 | 0 | |||||||||
17 | NO | 0r |
HMC Calder
№ | Игрок | Страна | Эло | З | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аниш Гири | Нидерланды | 2717 | g | 1 | 1 | 1 | ||||||
2 | Даниэль Фридман | Германия | 2653 | g | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ||
3 | Беньямин Бок | Нидерланды | 2502 | m | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
4 | Тван Бюрг | Нидерланды | 2464 | m | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 |
5 | David Miedema | Нидерланды | 2375 | m | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
6 | Jeroen Bosch | Нидерланды | 2386 | m | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ |
7 | Geert van der Stricht | Бельгия | 2387 | m | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ |
8 | Jasper Broekmeulen | Нидерланды | 2386 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||
9 | Анна Затонских | США | 2506 | m | 1 | ||||||||
10 | Paul Span | Нидерланды | 2291 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ||
11 | Michiel Abeln | Нидерланды | 2322 | 0 | |||||||||
12 | David van Kerkhof | Нидерланды | 2285 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
13 | Niels Ondersteijn | Нидерланды | 2312 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
14 | René Olthof | Нидерланды | 2186 | ½ |
De Stukkenjagers
№ | Игрок | Страна | Эло | З | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maurice Peek | Нидерланды | 2404 | 1 | |||||||||
2 | Herman Grooten | Нидерланды | 2335 | m | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Ян Шпренгер | Германия | 2523 | m | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |||
4 | Anne Haast | Нидерланды | 2282 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Bianca Muhren | Нидерланды | 2316 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
6 | Cor van Dongen | Нидерланды | 2357 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | |||
7 | Frans Konings | Нидерланды | 2289 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ||||
8 | Mart Nabuurs | Нидерланды | 2235 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
9 | Stefan Beukema | Нидерланды | 2263 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
10 | Mark Haast | Нидерланды | 2271 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
11 | Mark Clijsen | Нидерланды | 2175 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
12 | Tijmen Kampman | Нидерланды | 2124 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | |||
13 | Henk Jan Beukema | Нидерланды | 2008 | ½ | |||||||||
14 | Peter Lode | Нидерланды | 2054 | ½ | |||||||||
15 | Petra Schuurman | Нидерланды | 2345 | 1 |
Таблица
- КО — командные очки (за победу начислялось 2 очка)
- Последние две команды спустились из первой лиги
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | + | − | = | Очки | KО | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voerendaal | 6 | 7 | 4½ | 5½ | 6 | 5½ | 7½ | 6½ | 6 | 8 | 1 | 0 | 54½ | 16 | ||
2 | HMC Calder | 4 | 5 | 4½ | 6½ | 6 | 5½ | 6 | 4½ | 7 | 5 | 3 | 1 | 49 | 11 | ||
3 | De Stukkenjagers | 3 | 5 | 1½ | 6 | 5½ | 5½ | 4½ | 5½ | 7 | 5 | 3 | 1 | 43½ | 11 | ||
4 | Accres Apeldoorn | 5½ | 5½ | 8½ | 4½ | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 47 | 10 | ||
5 | SO Rotterdam | 4½ | 3½ | 4 | 5½ | 4 | 5 | 7½ | 6½ | 8 | 4 | 4 | 1 | 48½ | 9 | ||
6 | Utrecht | 4 | 4 | 4½ | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7½ | 4 | 4 | 1 | 48 | 9 | ||
7 | Groningen | 4½ | 4½ | 4½ | 7 | 5 | 3 | 8 | 5½ | 3 | 3 | 5 | 1 | 45 | 7 | ||
8 | BSG | 2½ | 4 | 5½ | 5 | 2½ | 6 | 2 | 3½ | 5½ | 3 | 5 | 1 | 36½ | 7 | ||
9 | LSG | 3½ | 5½ | 4½ | 4 | 3½ | 4 | 4½ | 6½ | 5½ | 3 | 6 | 0 | 41½ | 6 | ||
10 | HSG | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2½ | 7 | 4½ | 4½ | 2 | 7 | 0 | 36½ | 4 |
Ссылки
- 2011/2012 на сайте www.schaakbond.nl
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.