Второй дивизион Испании по футболу 1975/1976
Сегунда 1975/1976 (исп. Segunda División de España 1975/1976) — 44-й сезон Второго дивизиона Испании по футболу с момента её создания. В чемпионате приняли участие 20 команд.
Второй дивизион 1975/1976 | |
---|---|
Время проведения | 1975 — 1976 |
Число участников | 20 |
Выход в Примеру |
Бургос Сельта Депортиво Малага |
Сыграно матчей | 380 |
Бомбардир(ы) | Антонио Ильян (Тенерифе) (19 мячей) |
Клубы-участники
Турнирная таблица
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бургос | 38 | 20 | 11 | 7 | 54 − 31 | +23 | 51 | Выход в Примеру 1976/77 |
2 | Сельта | 38 | 19 | 11 | 8 | 42 − 22 | +20 | 49 | |
3 | Депортиво Малага | 38 | 21 | 5 | 12 | 75 − 39 | +36 | 47 | |
4 | Вальядолид | 38 | 16 | 11 | 11 | 44 − 27 | +17 | 43 | |
5 | Депортиво Ла-Корунья | 38 | 18 | 6 | 14 | 47 − 36 | +11 | 42 | |
6 | Барселона Атлетик | 38 | 13 | 15 | 10 | 46 − 47 | −1 | 41 | |
7 | Тенерифе | 38 | 14 | 12 | 12 | 50 − 44 | +6 | 40 | |
8 | Кордова | 38 | 16 | 6 | 16 | 48 − 48 | 0 | 38 | |
9 | Райо Вальекано | 38 | 16 | 4 | 18 | 48 − 49 | −1 | 36 | |
10 | Рекреативо | 38 | 13 | 10 | 15 | 35 − 42 | −7 | 36 | |
11 | Кальво Сотело | 38 | 13 | 10 | 15 | 42 − 51 | −9 | 36 | |
12 | Кастельон | 38 | 12 | 12 | 14 | 45 − 47 | −2 | 36 | |
13 | Кадис | 38 | 13 | 9 | 16 | 46 − 43 | +3 | 35 | Стыковые матчи |
14 | Сант-Андреу | 38 | 14 | 7 | 17 | 38 − 45 | −7 | 35 | |
15 | Алавес | 38 | 12 | 10 | 16 | 33 − 46 | −13 | 34 | |
16 | Террасса | 38 | 12 | 10 | 16 | 35 − 45 | −10 | 34 | |
17 | Мурсия | 38 | 14 | 5 | 19 | 46 − 61 | −15 | 33 | Вылет в Сегунду B |
18 | Энсидеса | 38 | 11 | 11 | 16 | 31 − 46 | −15 | 33 | |
19 | Осасуна | 38 | 14 | 5 | 19 | 47 − 58 | −11 | 33 | |
20 | Таррагона | 38 | 10 | 8 | 20 | 29 − 54 | −25 | 28 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Результаты матчей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Бургос | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 5:1 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 4:1 | |
2. Сельта | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 2:2 | 3:1 | 1:0 | 1:2 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | |
3. Депортиво Малага | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 2:2 | 1:0 | 1:2 | 3:0 | 2:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 6:2 | 2:0 | 5:2 | 2:0 | 4:0 | |
4. Вальядолид | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 1:3 | 0:0 | 1:1 | 5:1 | 0:2 | 0:0 | 2:0 | 4:0 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 2:0 | 4:0 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | |
5. Депортиво Ла-Корунья | 0:1 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 5:0 | 4:2 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 3:2 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 2:3 | 2:0 | 2:0 | |
6. Барселона Б | 0:0 | 1:1 | 1:6 | 0:1 | 1:0 | 3:3 | 2:2 | 0:0 | 3:1 | 3:2 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 3:2 | 4:1 | 4:1 | 2:1 | |
7. Тенерифе | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 5:1 | 1:1 | 0:3 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 3:1 | 3:3 | 3:1 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | |
8. Кордова | 3:2 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 4:0 | 2:4 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 0:1 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 3:1 | 3:1 | |
9. Райо Вальекано | 2:2 | 0:2 | 2:4 | 0:1 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 5:1 | 4:0 | |
10. Кастельон | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 0:1 | 3:1 | 3:0 | 2:2 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 3:0 | |
11. Рекреативо | 0:2 | 2:2 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 4:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 2:2 | |
12. Кальво Сотело | 2:2 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 2:3 | 2:2 | 2:0 | |
13. Кадис | 0:2 | 1:0 | 3:3 | 3:1 | 2:0 | 0:0 | 2:2 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | |
14. Сант-Андреу | 0:0 | 2:0 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 4:0 | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 3:2 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 4:0 | 5:0 | 3:0 | |
15. Террасса | 0:2 | 0:0 | 4:1 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 2:4 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | |
16. Алавес | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 2:2 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | |
17. Осасуна | 2:1 | 0:1 | 6:2 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 4:1 | 2:2 | 3:2 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 2:3 | 0:1 | |
18. Мурсия | 2:0 | 1:1 | 1:5 | 0:2 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 0:1 | 4:1 | 3:1 | 3:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | |
19. Энсидеса | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 3:2 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 4:0 | 0:1 | 2:1 | |
20. Таррагона | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 0:1 | 0:1 | 4:3 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 0:2 |
Ссылки
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.